2008胡润中国品牌榜,阿里巴巴排名17位

来源:互联网 发布:java线程池并发实例 编辑:程序博客网 时间:2024/03/29 18:19

 评价摘录

阿里巴巴:经过近十年的发展,集团已成功打造了B2B领域的中小企业电子商务交易平台阿里巴巴和C2C领域的淘宝网。集团拥有领先的网上支付方式“支付宝”,为电子商务使用者提供即时通讯服务的“阿里软件”,搜索引擎“中国雅虎”,网上广告交易平台“阿里妈妈”。

前20名

排名 品牌 品牌价值(亿元) 占市值比例 行业 总部
1 中国移动 3800 18% 通讯 北京
2 工商银行 1800 10% 金融 北京
3 建设银行 1500 9% 金融 北京
4 中国银行 1250 10% 金融 北京
5 农业银行 700 7% 金融 北京
6 中国人寿 600 7% 金融 北京
7 中国电信 500 12% 通讯 北京
8 招商银行 460 11% 金融 广东
9 茅台 440 24% 贵州
10 交通银行 400 8% 金融 上海
11 平安保险* 330 9% 金融 广东
12 华为* 300 14% 通讯 广东
13 五粮液 265 26% 四川
14 中国联通 250 13% 通讯 北京
15 中国国际航空 200 10% 航空 北京
16 中信银行 165 6% 金融 北京
17 阿里巴巴* 155 20% 互联网 浙江
18 CCTV 150 15% 媒体 北京
19 苏宁* 145 18% 零售 江苏
20 太平洋保险 140 6% 金融 上海

查看原文

原创粉丝点击