windows下的traceroute

来源:互联网 发布:it技术支持面试题 编辑:程序博客网 时间:2024/06/07 14:24

C:>tracert www.wikipedia.org
Tracing route to rr.pmtpa.wikimedia.org [208.80.152.2]
over a maximum of 30 hops:
  1    23 ms    23 ms    23 ms  59.175.32.1
  2    23 ms    22 ms    23 ms  221.232.255.177
  3    23 ms    23 ms    22 ms  221.232.254.217
  4    23 ms    23 ms    23 ms  59.175.246.41
  5    38 ms    38 ms    38 ms  202.97.34.161
  6    38 ms    38 ms    38 ms  202.97.53.101
  7   226 ms   225 ms   224 ms  202.97.51.70
  8   228 ms   227 ms   226 ms  218.30.54.82
  9   212 ms   211 ms   212 ms  te-4-0-0.rar3.sanjose-ca.us.xo.net [207.88.12.61]
 10   262 ms   263 ms   262 ms  207.88.12.62
 11   255 ms   255 ms   254 ms  te-11-4-0.rar3.dallas-tx.us.xo.net [207.88.14.41]
 12   292 ms   293 ms   293 ms  207.88.14.42.ptr.us.xo.net [207.88.14.42]
 13   298 ms   298 ms   300 ms  w006.z207088246.xo.cnc.net [207.88.246.6]
 14   292 ms   293 ms   293 ms  rr.pmtpa.wikimedia.org [208.80.152.2]
Trace complete.

0 0