推荐更好用的网络检测命令

来源:互联网 发布:m328晶体管测试仪编程 编辑:程序博客网 时间:2024/05/21 10:11

最近项目遇到的一个问题,关于检测网络连通性,尤其是跨国网络的连接情况,ping和traceroute或者telnet都用过,感觉不是很明确,此处推荐一个命令叫mtr,windows下可以下载对应的winmtr软件。


1.什么是mtr呢?
Mtr是 Linux中有一个非常棒的网络连通性判断工具,它结合了ping, traceroute,nslookup 的相关特性

2.用法
$ mtr  ip地址

$ mtr -h  #提供帮助命令
$ mtr -v  #显示mtr的版本信息
$ mtr -r  #已报告模式显示
$ mtr -s  #用来指定ping数据包的大小
$ mtr --no-dns  #不对IP地址做域名解析
$ mtr -a  #来设置发送数据包的IP地址 这个对一个主机由多个IP地址是有用的
$ mtr -i  #使用这个参数来设置ICMP返回之间的要求默认是1秒
$ mtr -4  #IPv4
$ mtr -6  #IPv6

Host:显示的是IP地址和本机域名
LOSS%:显示的每个对应IP的丢包率(关注点)
Sent:设置每秒发送数据包的数量,默认值是10 可以通过参数-c来指定
Best:是最好或者说时延最短的
Avrg:是平均值 这个应该是发送ping包的平均时延
Wrst:是最差或者说时延最常的
Last:最近一次的PING值

|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|  
|                             192.168.1.1 -    1 | 2035 | 2034 |    0 |    0 |   18 |    1 |
|                   No response from host -  100 |  415 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|                           181.60.216.60 -    1 | 2035 | 2034 |    0 |    4 |  104 |    4 |
|                           181.62.154.62 -    1 | 2035 | 2034 |    0 |    4 |   62 |    4 |
|                            172.41.60.10 -    1 | 2035 | 2034 |    0 |  127 |  154 |  127 |
|                             4.53.122.20 -    1 | 2034 | 2033 |    0 |  119 |  158 |  119 |
|                            4.60.201.121 -    1 | 2035 | 2034 |    0 |  121 |  142 |  138 |
|                            4.50.211.226 -   14 | 1333 | 1150 |    0 |  188 |  322 |  218 |
|                            201.97.50.37 -   13 | 1365 | 1190 |    0 |  190 |  326 |  218 |
|                           201.97.41.223 -   14 | 1343 | 1162 |    0 |  351 |  489 |  377 |
|                           201.97.30.106 -   16 | 1280 | 1083 |    0 |  385 |  535 |  414 |
|                   No response from host -  100 |  415 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
原创粉丝点击