2009 ACM/ICPC武汉赛区------武汉妞

来源:互联网 发布:甲乙丙景观大数据密钥 编辑:程序博客网 时间:2024/04/28 14:30

我觉得是一个较为裸的二维完全背包题,看标程倒像按01来的,一写没过自己出的数据,信心不足,靠学长的搜索过了,背包码子如下:

也是自己第一个二维背包,姑且留念之:(据师父透露:测试数据下,标程TLE的说。囧,有点自家矛PK自家盾的感觉)

题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=3127

相关测试数据如下:

case in:

20
10 418 351
200 78 69
338 187 537
147 300 225
302 11 442
185 212 150
390 150 923
338 169 685
338 43 379
294 241 294
33 62 878
10 209 116
99 10 203
10 79 748
184 4 603
80 48 914
159 87 334
125 72 739
118 17 429
59 29 921
134 12 927
59 95 337
10 34 707
25 315 366
13 550 749
8 203 717
19 226 791
1 267 962
27 89 438
32 290 198
21 502 293
13 17 104
30 134 170
10 494 891
244 382 563
351 613 728
122 659 213
126 680 265
43 550 524
375 568 447
362 68 26
272 70 599
168 483 417
412 299 928
10 331 485
265 258 662
325 28 145
114 65 949
217 262 623
316 297 123
253 307 777
247 276 518
267 273 868
243 44 316
17 180 171
10 43 497
11 422 714
29 36 680
33 320 514
33 74 183
27 368 298
16 397 347
4 314 915
35 369 61
1 448 908
43 345 888
10 340 215
133 146 633
159 81 553
92 189 914
8 153 566
99 143 932
85 181 929
24 185 970
340 138 74
288 20 952
93 195 397
10 384 887
80 369 517
88 265 409
264 59 418
83 875 952
155 372 137
50 499 141
361 149 338
154 808 465
153 300 866
241 361 182
10 550 40
123 14 324
441 9 434
89 4 237
535 9 350
495 18 316
366 5 249
7 11 983
166 38 253
74 33 721
290 34 263
10 661 395
187 25 935
647 285 30
575 24 527
302 271 277
298 286 890
148 354 633
90 241 440
312 8 597
543 94 186
540 184 145
10 759 256
504 67 882
723 50 616
577 161 911
359 73 339
248 232 572
393 89 257
53 16 617
43 97 377
212 43 645
177 165 815
10 867 511
213 503 827
482 406 86
140 289 487
26 16 443
234 132 301
802 288 261
253 48 729
146 472 878
172 343 339
728 390 272
10 689 240
315 73 349
649 186 824
668 22 559
579 93 792
319 196 365
433 192 575
677 152 831
30 196 49
655 118 433
229 151 468
10 913 571
574 192 156
463 446 220
407 221 371
622 185 155
893 457 484
672 257 566
692 420 817
66 408 567
700 115 953
291 91 632
10 907 287
441 215 139
519 176 886
637 13 908
20 224 70
850 213 992
39 259 189
225 191 420
565 116 978
235 63 372
517 5 740
10 23 293
19 11 785
17 196 444
22 151 356
13 124 698
12 122 919
2 289 514
7 169 213
9 238 820
16 19 762
17 8 986
10 597 309
68 243 294
481 103 999
448 238 112
111 56 171
289 124 115
29 243 724
552 31 343
271 76 766
382 148 643
388 177 310
10 110 247
105 14 203
52 17 402
2 18 514
68 53 248
93 88 454
103 206 647
76 142 797
30 17 689
22 28 396
77 147 666
10 96 834
58 136 227
46 185 254
55 13 635
60 274 456
3 804 564
25 478 431
1 69 397
70 328 387
71 271 59
47 358 960
10 700 920
70 377 478
367 106 371
454 648 20
173 920 884
348 185 834
206 770 136
25 602 811
14 646 330
508 100 325
330 107 374

*********************************************************************************************
case out:

60146
21135
68120
13178
19151
39724
31696
8778
280155
60973
140676
470023
5590
12008
44601
37038
17547
386014
459726
32770

原创粉丝点击