耶耶!我进了全国网络管理员前50了

来源:互联网 发布:淘宝邮票真假辨别 编辑:程序博客网 时间:2024/04/28 04:42
 http://www.ceiaec.org/zgks_xw4.htm

   2006年上半年计算机技术与软件专业技术资格
   (水平)考试各级别总成绩前50名人员名单

         (序号不代表名次)

          一、系统分析师


序号  地区     姓 名     准考证号     管 理 号        
01   广东     陈子聪     610226931606   06102440127
02   湖北     周 清     610242010107   06102420020
03   上海     陈 智     610231030921   06102310032
04   上海     史贺峰     610231030602   06102310018
05   上海     王聿贤     610231031120   06102310042
06   北京     赵 焕     610201042427   06102110105
07   山西     杨 楠     610214000049   06102140009
08   北京     孙建平     610201040115   06102110002
09   山西     刘 聪     610214000035   06102140004
10   浙江     陈贤冬     610233060002   06102330037
11   广东     暨文醒     610226931115   06102440099
12   上海     丁 彻     610231030617   06102310021
13   福建     王管冲     610235015416   06102350008
14   湖北     史耀力     610242010057   06102420007
15   广东     蒋成杰     610226930509   06102440065
16   广东     赖 巍     610226931421   06102440118
17   北京     李 晖     610201042101   06102110088
18   北京     王 波     610201042419   06102110102
19   江苏     周卫华     610232990019   06102320037
20   江苏     杨 慧     610232990021   06102320038
21   浙江     陈忠克     610233030054   06102330033
22   广东     张建中     610226010327   06102440011
23   重庆     倪 飞     610250510016   06102500006
24   北京     郑亚杰     610201041012   06102110041
25   河北     苏国斌     610213010109   06102130001
26   吉林     吴文杰     610222090101   06102220002
27   湖北     史文明     610242010106   06102420019
28   湖南     唐 俊     610243030019   06102430005
29   湖南     谢友辉     610243140003   06102430015
30   湖南     郭 浩     610243140028   06102430021
31   北京     岳学理     610201041929   06102110085
32   浙江     俞 力     610233000183   06102330022
33   湖北     何 威     610242020062   06102420041
34   湖南     汤敬言     610243140001   06102430014
35   湖南     谭冬柏     610243140012   06102430016
36   湖南     陈 磊     610243140016   06102430018
37   广东     王 青     610226931016   06102440093
38   广东     陈保国     610226932001   06102440146
39   四川     李 刚     610251010230   06102510006
40   四川     陈 铖     610251010304   06102510007
41   北京     洪志兵     610201041030   06102110044
42   北京     汪光胜     610201042502   06102110107
43   上海     徐 斌     610231030925   06102310034
44   浙江     王金龙     610233000162   06102330019
45   湖北     范昌虎     610242010074   06102420012
46   湖北     宋林海     610242020014   06102420025
47   湖北     龙 腾     610242020042   06102420034
48   湖南     蒋 毅     610243050009   06102430007
49   湖南     文永红     610243140031   06102430022
50   湖南     胡发连     610243140126   06102430039
51   广东     潘超勇     610226010504   06102440015
52   广东     邝宇恒     610226930327   06102440058
53   广东     黄永钊     610226931318   06102440110

 

          二、软件评测师


序号  地区     姓 名     准考证号     管理号        
01   北京     陈渌萍     611401020320   06114110004
02   北京     胡世岭     611401020912   06114110027
03   浙江     翁富国     611433000080   06114330008
04   北京     董 明     611401020225   06114110003
05   广东     黄 清     611426030119   06114440021
06   河南     张文宁     611441270107   06114410002
07   广东     吴红建     611426012402   06114440007
08   广东     刘太强     611426025203   06114440017
09   云南     朱 靖     611453020007   06114530002
10   北京     吕良岳     611401020817   06114110022
11   安徽     肖 琳     611434010002   06114340001
12   北京     殷 倩     611401020722   06114110019
13   广东     孙 军     611426025217   06114440019
14   北京     郝 煜     611401020324   06114110006
15   北京     刘 媞     611401020410   06114110008
16   广东     熊 涛     611426110701   06114440022
17   广东     杜德鹏     611426932312   06114440026
18   北京     谢雅莉     611401020522   06114110011
19   吉林     刘 爽     611422090308   06114220003
20   江苏     乔文军     611432990049   06114320007
21   广东     林 川     611426012311   06114440002
22   广东     谭清容     611426932330   06114440029
23   北京     翟艳芬     611401020604   06114110014
24   北京     杨光宇     611401020911   06114110026
25   北京     刘雅敏     611401020916   06114110028
26   河北     孙继欣     611413010404   06114130001
27   辽宁     李宪莉     611421160003   06114210003
28   江西     唐良梁     611436010409   06114360001
29   湖南     李 容     611443140012   06114430003
30   广东     何永江     611426012323   06114440005
31   四川     葛泽文     611451010428   06114510004
32   北京     姜 河     611401020708   06114110018
33   北京     朱 丹     611401020901   06114110024
34   北京     张君明     611401020928   06114110030
35   黑龙江    邵 颖     611423080020   06114230002
36   北京     王 欣     611401020209   06114110002
37   北京     林晓飞     611401020909   06114110025
38   浙江     周利琴     611433000010   06114330001
39   广东     平 安     611426025126   06114440014
40   云南     潘熙坤     611453020015   06114530004
41   陕西     苏中华     611461015319   06114610002
42   江苏     孙 虎     611432090002   06114320002
43   湖北     曹冰洁     611442010027   06114420005
44   广东     方上直     611426012307   06114440001
45   四川     王 珂     611451010408   06114510002
46   北京     陈莉萍     611401020112   06114110001
47   北京     曹红娥     611401020806   06114110021
48   辽宁     王继娜     611421160001   06114210002
49   上海     唐卫君     611431010803   06114310001
50   黑龙江    齐正霞     611423080008   06114230001
51   浙江     周 芸     611433000018   06114330003
52   安徽     郝立华     611434010003   06114340002
53   福建     吴斌斌     611435024926   06114350003
54   福建     吴志刚     611435042103   06114350005
55   山东     任保东     611411020203   06114370003
56   湖北     肖阳剑     611442010009   06114420001
57   湖南     肖尊帅     611443140010   06114430002
58   广东     邹言香     611426025130   06114440016
59   广东     陈玉琼     611426932428   06114440030

          三、软件设计师


序号  地区     姓 名     准考证号     管理号        
01   天津     马子扬     611512020003   06115120052
02   河南     李 涛     611541020513   06115410035
03   江苏     闫生超     611532990143   06115320303
04   江西     杨 军     611536011117   06115360042
05   广东     夏 祎     611526943416   06115440879
06   山东     崔建国     611511060310   06115370118
07   河南     刘开茗     611541200724   06115410123
08   四川     朱玉洪     611551011002   06115510035
09   云南     周文永     611553100001   06115530123
10   河南     祝 凯     611541210606   06115410177
11   湖北     陈 慧     611542010102   06115420029
12   北京     弓 辰     611501022130   06115110059
13   黑龙江    范强国     611523080440   06115230052
14   浙江     曲明成     611533000971   06115330243
15   四川     刘领兵     611551010802   06115510022
16   北京     蔡良朋     611501022408   06115110073
17   河北     蔡传宏     611513030312   06115130035
18   黑龙江    朱 超     611523080538   06115230068
19   河南     耿 迅     611541200814   06115410126
20   湖北     项 峰     611542020175   06115420175
21   湖北     吕良彬     611542030165   06115420634
22   广东     陈 焕     611526939916   06115440572
23   重庆     易 安     611550310056   06115500075
24   江苏     朱立砚     611532991405   06115320550
25   安徽     张 敏     611534010158   06115340034
26   河南     王文博     611541020311   06115410006
27   湖北     刘 鑫     611542021164   06115420508
28   湖北     王启军     611542030303   06115420696
29   广东     李 衡     611526911516   06115440488
30   陕西     王珠珠     611561013105   06115610040
31   北京     庄东填     611501025129   06115110211
32   辽宁     刘禹呈     611521350009   06115210199
33   吉林     陈俊丞     611522091222   06115220044
34   吉林     张振宇     611522091402   06115220052
35   江苏     向桥梁     611532990018   06115320276
36   江苏     刘 静     611532990763   06115320430
37   浙江     刘 凯     611533000113   06115330024
38   浙江     王亦乐     611533000562   06115330142
39   河南     谢生锋     611541061108   06115410078
40   河南     李铁成     611541200603   06115410118
41   湖北     谢金晶     611542030251   06115420670
42   广东     肖力克     611526012702   06115440008
43   重庆     程文龙     611550310058   06115500076
44   重庆     李 瑾     611550310185   06115500124
45   北京     林小竹     611501021910   06115110040
46   北京     唐罡锋     611501024918   06115110201
47   天津     简 威     611512020018   06115120059
48   天津     周 亮     611512080011   06115120102
49   宁波     陈倩倩     611518001927   06115180010
50   上海     郑 果     611531011723   06115310045
51   安徽     李庆双     611534300007   06115340071
52   福建     卓高明     611535022123   06115350071
53   江西     伍 琦     611536081106   06115360261
54   湖北     周 英     611542020587   06115420325
55   广东     宋 维     611526013315   06115440051
56   广东     罗锦汀     611526940213   06115440604
57   广东     陈新新     611526941218   06115440685
58   重庆     程 佳     611550310053   06115500074
59   重庆     蒋章概     611550310145   06115500106
60   四川     李国建     611551210621   06115510091

          四、网络工程师


序号  地区     姓 名     准考证号     管理号        
01   河南     蒋华栋     612441242612   06124410160
02   福建     陈惠强     612435060408   06124350166
03   河南     刘界东     612441020723   06124410011
04   江苏     王计豹     612432990042   06124320172
05   湖南     李柳青     612443110020   06124430164
06   广东     陆瑞彬     612426190604   06124440341
07   内蒙古    谷小波     612405080801   06124150001
08   江苏     陈 耿     612432990589   06124320245
09   四川     朱延勋     612451011818   06124510026
10   四川     谢 诚     612451211112   06124510069
11   浙江     甄红新     612433060022   06124330124
12   江西     方添华     612436040526   06124360081
13   广东     张林杰     612426936711   06124440510
14   浙江     周云兴     612433060049   06124330130
15   湖南     姚 伟     612443110037   06124430167
16   湖南     尹顺平     612443110063   06124430171
17   广东     吴旻中     612426014122   06124440010
18   广东     王健伟     612426021824   06124440124
19   天津     祝维伟     612412130044   06124120058
20   江苏     刘立军     612432110052   06124320164
21   浙江     金朝华     612433060014   06124330123
22   湖北     蔡 新     612442020044   06124420051
23   广东     欧阳晖     612426131227   06124440269
24   广东     李燕宏     612426939025   06124440601
25   云南     肖 哲     612453010421   06124530044
26   北京     张文博     612401012224   06124110074
27   山西     刘沅锦     612414000067   06124140006
28   江苏     花 昀     612432990466   06124320227
29   江苏     胡巍立     612432990945   06124320295
30   山东     周 军     612411050713   06124370101
31   河南     员旭鹏     612441020805   06124410014
32   河南     王文生     612441030719   06124410036
33   湖北     李海翔     612442020194   06124420086
34   湖南     唐平源     612443010098   06124430022
35   湖南     徐三明     612443050039   06124430113
36   湖南     向 猛     612443150162   06124430294
37   广东     何道兵     612426081121   06124440220
38   海南     彭 雷     612446011212   06124460007
39   云南     普云忠     612453050005   06124530068
40   北京     唐 昊     612401012013   06124110066
41   宁波     徐 梁     612418004815   06124180039
42   上海     程鹏亮     612431020102   06124310001
43   江苏     韩 胜     612432060033   06124320090
44   江苏     邵羽中     612432100049   06124320151
45   江苏     王 勇     612432990645   06124320254
46   浙江     王振前     612433000730   06124330072
47   安徽     葛永斌     612434010013   06124340005
48   安徽     孙振琳     612434010203   06124340049
49   福建     陈欣舟     612435010213   06124350008
50   福建     林 武     612435060524   06124350173
51   福建     谢国辉     612435060618   06124350177
52   湖南     朱子祎     612443140267   06124430239
53   广东     林惠真     612426935621   06124440451
54   广东     吴宇明     612426938201   06124440561
55   四川     汪 立     612451060516   06124510042

          五、多媒体应用设计师


序号  地区     姓 名     准考证号     管理号 
01   河南     谢维奇     613441150502   06134410004
02   内蒙古    赵俊刚     613405082414   06134150001
03   河南     李晓昕     613441150501   06134410003
04   河南     翟璐璐     613441150503   06134410005
05   河南     许艳婷     613441150504   06134410006
06   河南     郑 鑫     613441150505   06134410007
07   河南     樊东辉     613441150506   06134410008
08   山西     张军伟     613414000006   06134140001
09   河南     王自力     613441150508   06134410010
10   江苏     周 麟     613432010001   06134320001
11   湖北     刘来权     613442010006   06134420001
12   山西     庞世栋     613414000007   06134140002
13   河南     张松超     613441010301   06134410001
14   辽宁     万振寰     613421310014   06134210001
15   浙江     程时伟     613433000013   06134330001
16   浙江     宣翠仙     613433070001   06134330002
17   河南     赵丽杰     613441150507   06134410009
18   江西     邹 珺     613436016609   06134360001
19   重庆     张 林     613450710001   06134500001
20   四川     王大力     613451660703   06134510001
21   贵州     郑海东     613452090005   06134520001
22   浙江     汪海田     613433080001   06134330003
23   河南     周霄霄     613441250605   06134410012
24   河南     高建海     613441243705   06134410011
25   陕西     朱丽叶     613461050503   06134610001
26   河北     张小波     613413012607   06134130002
27   河北     高 茹     613413012606   06134130001
28   河南     李 磊     613441040404   06134410002

          六、信息系统监理师


序号  地区     姓 名     准考证号     管理号        
01   天津     隋朋举     614412260027   06144120060
02   江苏     黄晓萍     614432990001   06144320036
03   上海     马朝晖     614431051411   06144310014
04   广东     符明燕     614426933026   06144440113
05   新疆     谢文杰     614465090003   06144650015
06   北京     王 辉     614401031424   06144110122
07   黑龙江    吕国栋     614423080019   06144230016
08   北京     司慧媛     614401030919   06144110077
09   江苏     程永上     614432990033   06144320043
10   天津     王楠楠     614412260029   06144120062
11   上海     王瑞康     614431051504   06144310023
12   湖北     李 翔     614442010008   06144420002
13   湖南     胡 亮     614443020001   06144430002
14   广东     欧学灵     614426120129   06144440073
15   江苏     陈海峰     614432010009   06144320004
16   湖南     丁喜崇     614443070006   06144430016
17   广东     倪 兴     614426933209   06144440123
18   山东     刘焕进     614411011624   06144370016
19   山东     王振铎     614411011722   06144370027
20   河南     樊少杰     614441271803   06144410009
21   湖北     杨显峰     614442600022   06144420073
22   北京     郭晋波     614401030313   06144110019
23   北京     楚 洁     614401030322   06144110021
24   北京     朱双星     614401031130   06144110097
25   北京     刘 霁     614401031502   06144110126
26   北京     蔡晓蕾     614401031715   06144110151
27   天津     姚九强     614412260028   06144120061
28   吉林     王广晟     614422050510   06144220010
29   江苏     陈敢峰     614432110013   06144320034
30   安徽     张伍荣     614434010001   06144340001
31   湖北     张习坤     614442600004   06144420057
32   湖北     何思洁     614442600009   06144420061
33   湖北     魏 桥     614442600021   06144420072
34   天津     李洪波     614412260031   06144120064
35   吉林     辛宏娥     614422050511   06144220011
36   黑龙江    王延辉     614423039122   06144230002
37   江苏     彭陈长     614432040001   06144320013
38   江苏     邵为民     614432040004   06144320015
39   广东     王爱国     614426933214   06144440127
40   重庆     文正坤     614450810024   06144500026
41   云南     周朝旭     614453010041   06144530011
42   天津     戴 江     614412260016   06144120051
43   吉林     汪 军     614422050519   06144220016
44   上海     杜新华     614431051605   06144310035
45   江苏     戚荣志     614432990034   06144320044
46   江西     李婧婧     614436082305   06144360023
47   湖北     符 丽     614442600007   06144420060
48   湖南     王洪波     614443100001   06144430018
49   湖南     刘少云     614443100004   06144430020
50   广东     杜 充     614426933410   06144440148

          七、数据库系统工程师


序号  地区     姓 名     准考证号     管理号        
01   海南     周瑞珍     614546011701   06145460005
02   浙江     韦万宝     614533220052   06145330055
03   山西     方华军     614514000080   06145140008
04   湖北     李江宜     614542030038   06145420042
05   广东     叶 友     614526120921   06145440043
06   广东     陈彦达     614526933924   06145440080
07   陕西     孙海雷     614561010301   06145610006
08   贵州     施 飞     614552050001   06145520008
09   广东     阮伟玲     614526030928   06145440027
10   北京     万伟伟     614501053225   06145110013
11   天津     李龙元     614512130009   06145120018
12   福建     徐庆锋     614535023321   06145350002
13   河南     唐仰恩     614541171007   06145410032
14   广东     林映生     614526030923   06145440026
15   北京     丁正刚     614501052630   06145110002
16   山西     刘 胜     614514000012   06145140001
17   辽宁     刘玉卓     614521310021   06145210010
18   福建     张 敏     614535041909   06145350013
19   宁波     戴列维     614518005201   06145180005
20   辽宁     王志勇     614521060001   06145210003
21   江苏     殷建峰     614532030016   06145320005
22   湖北     董会乔     614542050013   06145420050
23   山西     张宇欣     614514000082   06145140009
24   吉林     丁永利     614522092607   06145220002
25   河南     孟 磊     614541061916   06145410018
26   湖北     贺辉超     614542010046   06145420008
27   湖北     刘 滔     614542030018   06145420034
28   广东     王 蓬     614526012004   06145440011
29   北京     周永星     614501053216   06145110012
30   江西     程文平     614536017023   06145360008
31   河南     邵东青     614541031619   06145410008
32   河南     孙 凯     614541272010   06145410056
33   广东     朱 靖     614526012002   06145440009
34   广东     李 文     614526934327   06145440090
35   河南     马劲松     614541050801   06145410009
36   湖北     高全叶     614542020012   06145420022
37   湖北     谭 旭     614542030006   06145420030
38   湖北     王媛媛     614542030020   06145420036
39   湖北     张善明     614542050007   06145420048
40   广东     郑锦衡     614526111519   06145440038
41   广东     陈振宇     614526132006   06145440045
42   广东     彭月存     614526913522   06145440057
43   四川     唐 立     614551012618   06145510006
44   四川     胡憬秋     614551012624   06145510007
45   贵州     宿钲鑫     614552010004   06145520002
46   云南     吴 鹏     614553020043   06145530006
47   陕西     陈良言     614561010224   06145610004
48   黑龙江    姚崇东     614523080013   06145230005
49   江苏     童亚梅     614532050010   06145320010
50   江苏     刘武振     614532990022   06145320020
51   浙江     张贤济     614533030008   06145330027
52   浙江     虞 甲     614533220043   06145330053
53   福建     陈 艳     614535023428   06145350004
54   江西     王 威     614536017113   06145360013
55   山东     刘 航     614511080707   06145370006
56   河南     潘立武     614541244027   06145410050
57   湖北     叶 燕     614542030030   06145420039
58   湖南     路 静     614543140012   06145430009
59   湖南     谭韶生     614543140081   06145430014
60   广东     陈建平     614526933603   06145440067
61   广东     罗志灵     614526934306   06145440087
62   广东     李 艳     614526934314   06145440089
63   重庆     王艳杰     614550410010   06145500011
64   重庆     张 春     614550910005   06145500016
65   贵州     甘瑞欣     614552010001   06145520001

          八、信息系统管理工程师


序号  地区     姓 名     准考证号     管理号        
01   河南     刘翀恺     614641091501   06146410001
02   湖北     黄 泳     614642800001   06146420006
03   浙江     王卫强     614633100004   06146330011
04   湖南     欧凯辉     614643100003   06146430002
05   河南     郑 航     614641272102   06146410002
06   四川     袁红波     614651012807   06146510001
07   辽宁     邓玉峰     614621330005   06146210004
08   广东     罗利辉     614626934709   06146440003
09   江西     江国强     614636100701   06146360003
10   湖北     李 晓     614642010019   06146420003
11   湖北     张 磊     614642010026   06146420004
12   湖北     周旭东     614642600001   06146420005
13   陕西     潘 磊     614661031315   06146610001
14   辽宁     芦 琳     614621330002   06146210003
15   浙江     苏光云     614633000063   06146330005
16   辽宁     宋 博     614621330006   06146210005
17   福建     郑小芳     614635041810   06146350002
18   云南     李广新     614653010007   06146530001
19   上海     高金波     614631031421   06146310004
20   吉林     姜 夫     614622092804   06146220001
21   湖北     肖满辉     614642010013   06146420001
22   河北     李琰坤     614613031501   06146130001
23   江苏     荚立继     614632060001   06146320002
24   湖南     杨 琰     614643020004   06146430001
25   辽宁     贾 佳     614621310006   06146210001
26   黑龙江    王 颖     614623080036   06146230003
27   浙江     陈 好     614633030013   06146330009
28   浙江     羊 涛     614633070003   06146330010
29   安徽     汪 晶     614634300003   06146340003
30   广东     陈 建     614626160421   06146440002
31   北京     孙志辉     614601042819   06146110001
32   北京     徐 勇     614601043018   06146110002
33   浙江     陈 峰     614633000002   06146330001
34   安徽     丁从师     614634040001   06146340002
35   天津     王支良     614612020001   06146120001
36   黑龙江    王勤辉     614623080024   06146230002
37   上海     雷洪瑛     614631031407   06146310001
38   上海     钱 蓉     614631031410   06146310002
39   浙江     许杏花     614633000041   06146330003
40   江西     詹晓明     614636017304   06146360001
41   新疆     艾教春     614665070001   06146650001
42   江苏     蒋 峻     614632020003   06146320001
43   浙江     傅明亚     614633220034   06146330015
44   上海     陈建忠     614631031418   06146310003
45   浙江     童丽芳     614633000042   06146330004
46   四川     范 超     614651091002   06146510002
47   浙江     苗庆荣     614633220004   06146330012
48   浙江     张益萍     614633220032   06146330014
49   江西     熊飞廷     614636091105   06146360002
50   浙江     寿 琴     614633000040   06146330002
51   湖北     廖海华     614642010016   06146420002

          九、程序员


序号  地区     姓 名     准考证号     管理号        
01   广东     潘洪昌     611826920323   06118440344
02   四川     王 伟     611851660910   06118510094
03   江苏     齐 璐     611832080135   06118320528
04   福建     丘振华     611835013825   06118350099
05   天津     王 钢     611812040004   06118120031
06   江苏     朱凌晨     611832990433   06118320768
07   江苏     周佳翔     611832990496   06118320799
08   安徽     马春水     611834010022   06118340008
09   福建     王敏峰     611835031810   06118350257
10   江西     赵 祎     611836012622   06118360025
11   江西     周焕盛     611836013522   06118360158
12   山东     于向博     611811071030   06118370200
13   湖北     毛尚勤     611842020006   06118420141
14   湖北     汪 彪     611842020219   06118420284
15   湖北     陈 果     611842030097   06118420396
16   天津     卢 岩     611812080001   06118120068
17   上海     毛俊杰     611831050818   06118310083
18   湖北     牛雁塔     611842050176   06118420656
19   四川     周华实     611851160603   06118510075
20   陕西     赵 兵     611861011406   06118610120
21   河北     田 彬     611813030715   06118130120
22   辽宁     方炫强     611821315001   06118210183
23   上海     唐 寅     611831050518   06118310052
24   江苏     刘海波     611832080084   06118320499
25   江苏     刘力帆     611832990226   06118320676
26   安徽     罗炳章     611834040013   06118340075
27   河南     卢阶主     611841060101   06118410080
28   湖北     邓 磊     611842020209   06118420277
29   湖北     刘 俊     611842030071   06118420383
30   湖南     何升全     611843010037   06118430015
31   河北     刘小猛     611813011406   06118130041
32   宁波     瞿少俊     611818001216   06118180035
33   辽宁     徐茂华     611821010013   06118210008
34   吉林     崔 岩     611822093117   06118220043
35   江苏     赵安东     611832060034   06118320390
36   江苏     周勤升     611832990435   06118320770
37   浙江     汪 晶     611833220293   06118330574
38   安徽     赵 玉     611834030008   06118340055
39   安徽     易花中     611834040061   06118340109
40   江西     沈在兴     611836013203   06118360105
41   山东     王 威     611811023001   06118370138
42   山东     王 庆     611811051311   06118370162
43   河南     朱淑娟     611841050104   06118410066
44   河南     王卫卫     611841250209   06118410191
45   湖北     乐 培     611842020094   06118420208
46   湖北     覃刚祥     611842030056   06118420370
47   湖北     张凤霞     611842030173   06118420444
48   湖北     周 燕     611842300102   06118420729
49   湖北     王年孝     611842660006   06118420962
50   湖南     熊志远     611843030002   06118430108
51   海南     赵言德     611846010119   06118460005
52   重庆     赖春昉     611850210018   06118500096
53   四川     梁红军     611851060912   06118510047
54   陕西     姜 强     611861012016   06118610197
55   甘肃     辛成运     611862062403   06118620012

         十、网络管理员


序号  地区     姓 名     准考证号     管理号        
01   黑龙江    蒋桂凡     612823080083   06128230016
02   河南     田建伟     612841171102   06128410097
03   黑龙江    于 杰     612823061211   06128230003
04   黑龙江    徐志伟     612823080080   06128230014
05   江苏     王 刚     612832040012   06128320137
06   江苏     杨 宁     612832050018   06128320148
07   江苏     李 将     612832100023   06128320254
08   山东     袁 健     612811023211   06128370019
09   江苏     李 文     612832990136   06128320307
10   湖北     李乾波     612842050022   06128420029
11   湖北     唐良荣     612842550064   06128420069
12   江苏     常 晨     612832030212   06128320128
13   江苏     李重言     612832070002   06128320168
14   江苏     王 昌     612832990098   06128320293
15   江西     江 文     612836082224   06128360090
16   江苏     王 众     612832010064   06128320017
17   江苏     董 斌     612832030188   06128320118
18   湖北     朱红波     612842850028   06128420088
19   浙江     高晓义     612833030164   06128330081
20   湖北     罗 斌     612842550022   06128420062
21   北京     王 雷     612801051516   06128110012
22   天津     张天翔     612812150008   06128120014
23   河北     杨立志     612813090604   06128130037
24   江苏     冯 波     612832020064   06128320058
25   江苏     陈伯厚     612832080038   06128320190
26   福建     张志云     612835024404   06128350028
27   湖南     龙治平     612843050024   06128430031
28   江苏     周 建     612832010072   06128320022
29   江西     许 晟     612836015616   06128360008
30   河南     张倚榕     612841091029   06128410080
31   湖北     张 帆     612842800005   06128420086
32   湖北     黄 平     612842900025   06128420097
33   重庆     陆 琴     612850310010   06128500014
34   陕西     潘 柳     612861030419   06128610019
35   北京     樊士全     612801051827   06128110029
36   河北     汪 洋     612813060403   06128130027
37   辽宁     魏孟刚     612821310040   06128210029
38   上海     林 浩     612831010304   06128310015
39   江苏     陈 进     612832010004   06128320002
40   江苏     缪 跃     612832020068   06128320060
41   江苏     刘 杰     612832030033   06128320072
42   江苏     朱年红     612832030044   06128320082
43   江苏     李延红     612832030054   06128320083
44   江苏     徐 华     612832030215   06128320130
45   江苏     祝孔明     612832990061   06128320281
46   江苏     孙 伟     612832990175   06128320318
47   江苏     吕 平     612832990221   06128320332
48   江苏     纪建国     612832990260   06128320349
49   浙江     魏海建     612833000154   06128330035
50   山东     杨明旭     612811023123   06128370017
51   河南     杨长松     612841171107   06128410099
52   河南     范保胜     612841243519   06128410120
53   河南     陆 胜     612841243524   06128410121
54   湖南     彭继新     612843070025   06128430037
55   广东     陈 凯     612826100414   06128440059
56   广东     李景盛     612826160321   06128440103

          十一、信息系统运行管理员


序号  地区     姓 名     准考证号     管理号        
01   河南     徐鹏飞     614841260901   06148410004
02   上海     车元贞     614831032203   06148310001
03   河南     魏 勇     614841150301   06148410003
04   河南     焦瑞荣     614841032303   06148410002
05   江苏     朱晓魁     614832070001   06148320002
06   湖北     张明记     614842450001   06148420002
07   北京     陈 洋     614801053726   06148110003
08   河北     于舒智     614813100122   06148130007
09   湖北     孙 环     614842660001   06148420003
10   湖南     王 智     614843030001   06148430001
11   北京     周杰红     614801053712   06148110002
12   河北     杨惠霖     614813029122   06148130006
13   四川     陈 莉     614851111001   06148510001
14   北京     赵 悦     614801053707   06148110001
15   浙江     洪旦平     614833000012   06148330001
16   河南     李春林     614841032301   06148410001
17   河北     刘 杉     614813013201   06148130001
18   河北     董 缙     614813013205   06148130004
19   广东     夏遥升     614826050404   06148440001
20   广东     陈 越     614826924402   06148440003
21   江苏     赵士丽     614832990008   06148320004
22   福建     蔡逸希     614835061002   06148350001
23   河北     巩立生     614813013203   06148130003
24   山东     刘 靖     614811041103   06148370002
25   广东     陈卡仕     614826170423   06148440002
26   广东     陈志文     614826924415   06148440004
27   江苏     秦 晶     614832990007   06148320003
28   浙江     王文静     614833030001   06148330002
29   浙江     杜妙杰     614833090001   06148330004
30   湖北     梁卫清     614842300001   06148420001
31   重庆     涂增英     614850910002   06148500001
32   辽宁     李翔宇     614821310004   06148210002
33   河北     张倩倩     614813013202   06148130002
34   山西     葛新炬     614814000011   06148140002
35   江西     蓝 敏     614836021501   06148360001
36   山西     杨黎霞     614814000006   06148140001
37   辽宁     钟 华     614821010002   06148210001
38   浙江     王玉莲     614833220002   06148330006
39   山东     李旭坤     614811041102   06148370001
40   山东     张会平     614811041105   06148370003
41   广西     黄勇强     614845012920   06148450001
42   浙江     陈 达     614833040003   06148330003
43   浙江     钱 鑫     614833100003   06148330005
44   甘肃     张 宇     614862062915   06148620001
45   云南     冯建伟     614853040001   06148530001
46   河北     宋金海     614813013207   06148130005
47   江苏     潘文瑜     614832040002   06148320001

         十二、信息处理技术员


序号  地区     姓 名     准考证号     管理号        
01   浙江     徐志强     615833030001   06158330037
02   湖南     李赛娟     615843140088   06158430042
03   北京     吕大勇     615801060119   06158110009
04   黑龙江    刘 岩     615823080113   06158230025
05   黑龙江    王艳红     615823080119   06158230029
06   重庆     吴 彬     615850310002   06158500001
07   山西     王宝军     615814000001   06158140001
08   云南     巩 强     615853030245   06158530110
09   新疆     李黎明     615865011002   06158650002
10   宁波     黄菁婧     615818000426   06158180045
11   云南     陈 浩     615853031119   06158530207
12   北京     刘 超     615801060203   06158110014
13   黑龙江    张鑫卓     615823080023   06158230004
14   湖南     李 帆     615843140206   06158430080
15   云南     马 波     615853020019   06158530003
16   云南     马 涛     615853030212   06158530097
17   山西     程小鹏     615814000002   06158140002
18   宁波     毛晓延     615818000319   06158180030
19   黑龙江    黎海青     615823080072   06158230015
20   浙江     张伟峰     615833100001   06158330062
21   浙江     袁谢晶     615833220099   06158330131
22   河南     王前进     615841274422   06158410010
23   云南     富 宇     615853020123   06158530027
24   云南     杨江林     615853020124   06158530028
25   云南     杨永花     615853030175   06158530087
26   云南     刘树裕     615853031082   06158530186
27   辽宁     葛立敏     615821330047   06158210159
28   黑龙江    王洪艳     615823080115   06158230027
29   云南     余 蓉     615853030139   06158530082
30   云南     全英丽     615853030981   06158530142
31   北京     李 凯     615801060206   06158110016
32   辽宁     张 云     615821330044   06158210156
33   江苏     白 凌     615832990007   06158320004
34   浙江     陈玲晓     615833220010   06158330085
35   湖北     张智慧     615842550002   06158420062
36   海南     肖 晶     615846020107   06158460003
37   云南     赵宏丽     615853020182   06158530057
38   云南     潘元鹏     615853030127   06158530077
39   云南     关其培     615853031003   06158530150
40   云南     黄江涛     615853031115   06158530204
41   甘肃     王 华     615862063007   06158620003
42   甘肃     赵年富     615862063008   06158620004
43   北京     李爱晶     615801060222   06158110028
44   辽宁     李兰兰     615821330037   06158210149
45   辽宁     任 磊     615821330046   06158210158
46   辽宁     史 蕾     615821330052   06158210163
47   辽宁     王贵坤     615821430008   06158210187
48   浙江     汪丽娜     615833000015   06158330007
49   浙江     杨佳毅     615833110001   06158330065
50   浙江     施超群     615833110034   06158330074
51   河南     柳顺义     615841244415   06158410008
52   湖北     叶 炜     615842660001   06158420070
53   湖北     张琼英     615842660015   06158420077
54   云南     吕 嘉     615853030243   06158530109