ubuntu 12.10下查看网卡的流量速度

来源:互联网 发布:淘宝用imei找到手机 编辑:程序博客网 时间:2024/05/22 04:33

1、sar命令可实时查看网卡速度

  首先执行:sudo apt-get install sysstat

  然后执行:sar -n DEV 1

  其中:‘DEV’表示查看网络链接速度 ‘1’表示每隔一秒刷统计一次速度。

2、dstat命令

  首先:sudo apt-get install dstat

  然后:alias dstat='dstat -cdlmnpsy'

  最后执行:dstat

  输出如下:
----total-cpu-usage---- -dsk/total- ---load-avg--- ------memory-usage----- -net/total- ---procs--- ----swap--- ---system--
usr sys idl wai hiq siq| read  writ| 1m   5m  15m | used  buff  cach  free| recv  send|run blk new| used  free| int   csw 
  2   0  97   0   0   0| 324k  157k|   0 0.01 0.05| 498M 29.9M  456M 1014M|   0     0 |  0   0 1.4|   0  3322M|  94   152 
  1   0  99   0   0   0|   0     0 |   0 0.01 0.05| 498M 29.9M  456M 1014M|2918B 1940B|  0   0   0|   0  3322M|  76    89 
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0 0.01 0.05| 498M 29.9M  456M 1014M|2878B  652B|  0   0   0|   0  3322M|  84    87 
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0 0.01 0.05| 498M 29.9M  456M 1014M|3048B  652B|  0   0   0|   0  3322M|  75    73 
  1   0  99   0   0   0|   0     0 |   0 0.01 0.05| 498M 29.9M  456M 1014M|4372B  652B|  0   0   0|   0  3322M|  97    86 
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0 0.01 0.05| 498M 29.9M  456M 1014M|3984B  652B|  0   0   0|   0  3322M|  80    79 
  1   1  98   0   0   0|   0     0 |   0 0.01 0.05| 498M 29.9M  456M 1014M|4610B  652B|  0   0   0|   0  3322M|  89    79 
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0 0.01 0.05| 498M 29.9M  456M 1014M|2920B  652B|  0   0   0|   0  3322M|  75    71 
  0   0 100   0   0   0|   0    32k|   0 0.01 0.05| 498M 29.9M  456M 1014M|2318B  652B|  0   0   0|   0  3322M|  78    89 
  1   0  99   0   0   0|   0     0 |   0 0.01 0.05| 498M 29.9M  456M 1014M|3138B  652B|  0   0   0|   0  3322M|  74    79 
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0 0.01 0.05| 498M 29.9M  456M 1014M|2492B  652B|  0   0   0|   0  3322M|  77    77 
  1   0  99   0   0   0|   0     0 |   0 0.01 0.05| 498M 29.9M  456M 1014M|3838B  652B|  0   0   0|   0  3322M|  89    71 
  0   0 100   0   0   0|   0     0 |   0 0.01 0.05| 498M 29.9M  456M 1014M|3538B  652B|  0   0   0|   0  3322M|  75    78 

0 0
原创粉丝点击