最受欢迎的视频网站前15名(2014年10月)

来源:互联网 发布:学编程在家里能赚钱吗 编辑:程序博客网 时间:2024/05/18 14:27

Top 15 Most Popular Video Websites | October 2014

Here are the top 15 Most Popular Video Sites as derived from our eBizMBA Rank which is a continually updated average of each website's Alexa Global Traffic Rank, and U.S. Traffic Rank from both Compete and Quantcast."*#*" Denotes an estimate for sites with limited data.

You Tube1 | YouTube
3 - eBizMBA Rank | 1,000,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 4 - Compete Rank | 2 - Quantcast Rank | 3 - Alexa Rank | October 1, 2014.
The Most Popular Video Websites | eBizMBA

YouTube 需要翻墙

NetFLix2 | NetFlix
95 - eBizMBA Rank | 150,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 24 - Compete Rank | 166 - Quantcast Rank | 95 - Alexa Rank | October 1, 2014.
The Most Popular Video Websites | eBizMBA

NETFLIX 需要翻墙,付费

Vimeo3 | Vimeo
97 - eBizMBA Rank | 130,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 148 - Compete Rank | 44 - Quantcast Rank | 98 - Alexa Rank | October 1, 2014.
The Most Popular Video Websites | eBizMBA

Vimeo 需要翻墙

Yahoo! Screen4 | Yahoo! Screen
108 - eBizMBA Rank | 125,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | *105* - Compete Rank |*110* - Quantcast Rank | N/A - Alexa Rank | October 1, 2014.
The Most Popular Video Websites | eBizMBA

Daily Motion5 | DailyMotion
125 - eBizMBA Rank | 100,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 156 - Compete Rank |*NA* - Quantcast Rank | 94 - Alexa Rank | October 1, 2014.
The Most Popular Video Websites | eBizMBA

DailyMotion 需要翻墙

Hulu6 | Hulu
207 - eBizMBA Rank | 75,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 136 - Compete Rank | 179 - Quantcast Rank | 306 - Alexa Rank | October 1, 2014.
The Most Popular Video Websites | eBizMBA

Vube7 | Vube
347 - eBizMBA Rank | 55,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 117 - Compete Rank |*860* - Quantcast Rank | 65 - Alexa Rank | October 1, 2014.
The Most Popular Video Websites | eBizMBA

Twitch8 | Twitch
424 - eBizMBA Rank | 50,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 710 - Compete Rank | 295 - Quantcast Rank | 266 - Alexa Rank | October 1, 2014.
The Most Popular Video Websites | eBizMBA

Live Leak9 | LiveLeak
471 - eBizMBA Rank | 45,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 537 - Compete Rank | 235 - Quantcast Rank | 642 - Alexa Rank | October 1, 2014.
The Most Popular Video Websites | eBizMBA

LiveLeak 需要翻墙

Vine10 | Vine
581 - eBizMBA Rank | 42,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 237 - Compete Rank | 335 - Quantcast Rank | 1,172 - Alexa Rank | October 1, 2014.
The Most Popular Video Websites | eBizMBA

Ustream11 | UStream
683 - eBizMBA Rank | 25,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 1,109 - Compete Rank |*85* - Quantcast Rank | 854 - Alexa Rank | October 1, 2014.
The Most Popular Video Websites | eBizMBA

Break12 | Break
884 - eBizMBA Rank | 14,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 1,104 - Compete Rank | 60- Quantcast Rank | 1,489 - Alexa Rank | October 1, 2014.
The Most Popular Video Websites | eBizMBA

Break 需要翻墙

TV13 | TV
887 - eBizMBA Rank | 13,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 124 - Compete Rank | 787 - Quantcast Rank | 1,749 - Alexa Rank | October 1, 2014.
The Most Popular Video Websites | eBizMBA

TV 需要翻墙

Meta Cafe14 | MetaCafe
989 - eBizMBA Rank | 12,500,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 1,028 - Compete Rank |461 - Quantcast Rank | 1,477 - Alexa Rank | October 1, 2014.
The Most Popular Video Websites | eBizMBA

Viewster15 | Viewster
1,410- eBizMBA Rank | 12,000,000 - Estimated Unique Monthly Visitors | 150 - Compete Rank | 300- Quantcast Rank | 3,779 - Alexa Rank | October 1, 2014.
The Most Popular Video Websites | eBizMBA

0 0
原创粉丝点击