上市公司股东的净利润无大幅变动

来源:互联网 发布:首尔打车软件 编辑:程序博客网 时间:2024/05/01 06:16
0|002011| 2013/4/20【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为16,082.93万元-22,114.03万元,与上年同期相比变动幅度为-20%-10%。
0|002675| 2013/4/20【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润5,200.43万元-6,500.54万元,比上年同期下降0-20%。
0|002539| 2013/4/20【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润6,968.06万元-9,954.37万元,比上年同期下降0-30%。
0|002513| 2013/4/20【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润1,930.52万元-3,861.04万元,比上年同期下降0-50%。
0|002400| 2013/4/20【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润9435.25万元-11204.36万元,比上年同期增长60%-90%。
0|002399| 2013/4/20【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为24,725.76万元-31,319.3万元,比上年同期下降5%-25%。
0|002353| 2013/4/20【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润39,265.97万元-45,810.3万元,比上年同期增长80%-110%。
0|002293| 2013/4/20【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润9,358.03万元-13,368.61万元,比上年同期下降0-30%。
0|002258| 2013/4/20【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为5,825.92万元-7,170.37万元,比上年同期增长30%-60%。
0|002250| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润17,968.49万元-21,235.49万元,比上年同期增长10%-30%。
0|002039| 2013/4/20【预计扭亏】 预计公司2013年01-06月净利润为3200万元-3700万元,与上年同比扭亏。
0|002036| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为812.25万元-1,218.38万元,比上年同期增长0-50%。
0|002057| 2013/4/20【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润300万元-600万元,比上年同期增长177.95%-455.9%。
0|002696| 2013/4/20【大幅下降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润1,246.78万元-2,077.97万元,与上年同期相比下降25%-55%
0|000070| 2013/4/20【大幅上升】 预计公司2013年01-06月累计净利润3,577.55万元-3,816.05万元,比上年同期增长50%-60%。
0|000059| 2013/4/20【预亏】 预计公司2013年01-06月累计净利润亏损25,000万元-35000万元。
0|002292| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润7,573.62万元-9,467.03万元,比上年同期增长20%-50%。
0|002232| 2013/4/20【大幅下降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为100万元-500万元,比上年同期下降84.66%-96.93%。
1|600395| 2013/4/20【预亏】 预计公司2013年01-06月净利润与上年同期相比发生大幅变动。
0|002662| 2013/4/20【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润16,676.32万元-20,382.16万元,比上年同期变动幅度-10%-10%。
0|002249| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润8,309.84万元-10,802.79万元,比上年同期增长0-30%。
0|002043| 2013/4/20【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润575万元-920万元,比上年同期下降20%-50%。
0|002644| 2013/4/20【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润1,216万元-1,472万元,与上年同期相比变动幅度-5%-15%。
0|002613| 2013/4/20【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润2,233.53万元-3,021.83万元,与上年同期相比变动幅度-15%-15%。
0|002608| 2013/4/20【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润6,320万元-8,179万元,比上年同期增长70%-120%。
0|002598| 2013/4/20【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润2,881.87万元-4,322.81万元,与上年同期相比变动幅度-30%-5%。
0|002596| 2013/4/20【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润2,457.26万元-3,685.88万元,与上年同期相比变动幅度-20%-20。
0|002577| 2013/4/20【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润3,855万元-4,989万元,与上年同期相比变动幅度-15%-10%。
0|002554| 2013/4/20【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为4,056.31万元-4,992.38万元,比上年同期增长30%-60%。
0|002521| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为7,930.83万元-8,540.9万元,比上年同期增长30%-40%。
0|002479| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为12,177.87万元-14,613.44万元,比上年同期增长0-20%。
0|002429| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润22,793.19万元-29,631.15万元,比上年同期增长0-30%。
0|002410| 2013/4/20【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为13,633.44万元-17,528.71万元,比上年同期增长40%-80%。
0|002136| 2013/4/20【预亏】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损1,750万元-2,250万元。
0|002020| 2013/4/20【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为2,930万元-3,450万元,比上年同期增长70%-100%。
0|002016| 2013/4/20【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为40,000万元-45000万元,比上年同期增长2,000%-2,250%。
0|002438| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为2,950.65万元-3,835.85万元,与上年同比增长0-30%。
0|002187| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为10064.17万元-12077.00万元,与上年同比增长0-20%。
0|002283| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润4,604万元-5,525万元,比上年同期增长0-20%。
0|002117| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润5,601万元-7,210万元,比上年同期增长1%-30%。
0|002382| 2013/4/20【预增】 "预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润1,404.48万元-1825.82
万元,比上年同期增长0-30%。"
0|002406| 2013/4/20【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润5,982.63万元-7,691.96万元,比上年同期下降10%-30%。
0|002694| 2013/4/20【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润3,461.91万元-5,192.87万元,比上年同期下降10%-40%。
0|002059| 2013/4/20【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润450.48万元-623.74万元,与上年同比增长30%-80%。
1|600367| 2013/4/20【预降】 预计公司2013年01-06月经营业绩有可能较 2012 年同期出现下滑。
0|002108| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润6,322.49万元-6,849.36万元,比上年同期增长20%30%。
1|600076| 2013/4/20【预亏】 预计公司2013年01-06月累计净利润可能为亏损。
1|600087| 2013/4/20【预亏】 预计公司2013年01-06月累计净利润可能会出现亏损。
0|300011| 2013/4/20【预计扭亏】 预计公司2013年01-06月实现净利润为1350万元-1850万元,与上年同比扭亏。
0|002315| 2013/4/20【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为4,737.4万元-6,513.93万元,与上年同期相比变动幅度为-20%-10%。
0|002320| 2013/4/20【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润6,683.01万元-9,767.48万元,比上年同期下降5%-35%。
0|002365| 2013/4/20【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润1,975.5万元-3,160.8万元,比上年同期下降20%-50%。
0|002189| 2013/4/20【预亏】 预计公司2013年01-06月净利润亏损0-300万元。
0|002176| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润2,969万元-3,779万元,比上年同期增长10%-40%。
0|002170| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润6,740.98万元-8,579.43万元,比上年同期增加10%-40%。
1|600510| 2013/4/20【大幅下降】 预计公司2013年01-06月度归属于上市公司股东的净利润较去年同期相比将大幅下降。
0|002360| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为3154.32万元-4100.62万元,与上年同比增长0-30%。
0|002146| 2013/4/20【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为100540.20万元-117296.90万元,与上年同比增长20%-40%。
1|600725| 2013/4/20【预亏】 预计公司2013年01-06月累计净利润为亏损。
0|002442| 2013/4/19【大幅下降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为995万元-1658万元,比上年同期下降50%-70%。
0|002436| 2013/4/19【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润5,920万元-7,400万元,比上年同期下降0-20%。
0|002407| 2013/4/19【大幅下降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润1,695.68万元-2,967.44万元,比上年同期下降30%-60%。
0|002391| 2013/4/19【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为8634.7万元-10,989.62万元,与上年同期相比增长10%-40%。
0|002443| 2013/4/19【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润5,869.33万元-7,336.67万元,比上年同期增长20%-50%。
0|002469| 2013/4/19【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润6,253.88万元-7817.35万元,比上年同期增长100%-150%。
0|002581| 2013/4/19【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润3988.94万元-4986.18万元,比上年同期下降0-20%。
0|002517| 2013/4/19【大幅下降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为600万元-1700万元,比上年同期下降70%-90%。
0|002615| 2013/4/19【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润2,811.3万元-3,514.13万元,比上年同期增长20%-50%。
0|002629| 2013/4/19【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润1,666.59万元-1,833.25万元,比上年同期增长0-10%。
0|002648| 2013/4/19【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润14970.05万元-18712.56万元,比上年同期下降0-20%。
0|002649| 2013/4/19【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润5,588.87万元-7,308.52万元,比上年同期增长30%-70%。
0|002681| 2013/4/19【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为3,659.77万元-4,757.7万元,比上年同期增长0-40%。
0|300262| 2013/4/19【大幅上升】 预计公司2013年01-06月净利润较上年同期增长40%-60%。
0|300143| 2013/4/19【预亏】 预计公司2013年01-06月累计净利润可能为亏损。
0|002683| 2013/4/19【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为6,208.24万元-8,070.71万元,与上年同期相比增长0-30%。
0|300098| 2013/4/19【预亏】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损500万元-1,000万元。
0|002678| 2013/4/19【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为8,628.54万元-11,217.10万元,比上年同期增长0-30%。
0|002401| 2013/4/19【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润2,363.42万元-3,072.45万元,比上年同期增长0-30%。
0|002376| 2013/4/19【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为8,190.89万元-10,238.61万元,比上年同期增长20%-50%。
0|002290| 2013/4/19【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为1,926.63万元-2,752.33万元,比上年同期下降0-30%。
0|002269| 2013/4/19【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润21609.52万元-30253.34万元,比上年同期下降30%-50%。
0|002251| 2013/4/19【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润24,158.19万元-26,171.38万元,比上年同期增长20%-30%。
0|002225| 2013/4/19【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为5,920.82万元-7,401.02万元,比上年同期增长20%-50%.
0|002198| 2013/4/19【预计扭亏】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为700万元-800万元,与上年同比扭亏。
0|002190| 2013/4/19【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为1,025万元-2,049万元,比上年同期下降0-50%。
0|002168| 2013/4/19【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润2,587.8万元-2,846.58万元,比上年同期增长0-10%。
0|002139| 2013/4/19【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润1,353.6万元-1,804.8万元,比上年同期下降20%-40%。
0|002133| 2013/4/19【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为11,229.90万元-14,598.87万元,比上年同期增长0-30%。
0|002088| 2013/4/19【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为2300万元-3300万元,比上年同期下降0-30%。
0|002087| 2013/4/19【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润4,541.78万元-5,367.56万元,比上年同期增长10%-30%。
0|002080| 2013/4/19【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润4,283.78万元-6,119.68万元,比上年同期下降0-30%。
0|002052| 2013/4/19【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为3,200万元-3900万元,比上年同期增长105.22%-150.11%。
0|002014| 2013/4/19【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为8,112.29万元-10,545.98万元,比上年同期增长0-30%。
0|002012| 2013/4/19【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为3,234.95万元-4,621.36万元,比上年同期下降0-30%。
0|002588| 2013/4/19【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为20,027.59万元-23,108.76万元,比上年同期增长30%-50%。
0|002388| 2013/4/19【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为616万元-847万元,与上年同期相比增减变动幅度为-20%-10%。
1|600550| 2013/4/18【预亏】 预计公司2013年01-06月累计净利润为亏损。
0|000949| 2013/4/18【预计减亏】 预计公司2013年01-06月累计净利润亏损50万元-2000万元,与上年同比减亏。
1|600217| 2013/4/18【预亏】 预计公司2013年01-06月累计净利润可能略有亏损。
1|600829| 2013/4/18【预降】 预计公司2013年01-06月累计净利润与上年同期相比仍可能会降低。
0|300174| 2013/4/18【大幅下降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为371.38万元-742.76万元,比上年同期减少70%-85%。
0|002038| 2013/4/18【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为28,986万元-33,400万元,与上年同期相比增长30%-50%。
0|000928| 2013/4/18【预亏】 预计公司2013年01-06月累计净利润亏损11000万元-12000万元。
0|002670| 2013/4/18【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润3,772.67万元-4,527.2万元,与上年同期相比增长0-20%。
0|002657| 2013/4/18【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润1618.65万元-2774.83万元,与上年同期相比变动幅度-30%-20%。
0|002652| 2013/4/18【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为1,910万元-2,626万元,与上年同期相比变动幅度-20%-10%。
0|002643| 2013/4/18【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润5,902万元-万元,与上年同期相比变动幅度-15%-15%。
0|002557| 2013/4/18【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润9,625.25万元-11,764.19万元,与上年同期相比变动幅度-10%-10%。
0|002548| 2013/4/18【大幅下降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润974.3万元-2,598.14万元,比上年同期下降20%-70%。
0|002462| 2013/4/18【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润5,215.05万元-6,017.37万元,与上年同期相比增长30%-50%。
0|002458| 2013/4/18【预亏】 预计公司2013年01-06月净利润亏损6000万元-7000万元。
0|002327| 2013/4/18【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为10932.45万元-13448.94万元,与上年同期相比增长0-20%。
0|002296| 2013/4/18【预计扭亏】 预计公司2013年01-06月净利润500万元-800万元,与上年同比扭亏。
0|002264| 2013/4/18【大幅下降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为3,623.68万元-6,341.43万元,与上年同期相比下降30%-60%。
0|002023| 2013/4/18【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润4,597.45万元-5,254.22万元,与上年同期相比增长40%-60%。
0|002151| 2013/4/18【预亏】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损0-800万元。
0|002520| 2013/4/17【大幅下降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为2,340.78万元-4,096.36万元,比上年同期下降30%-60%。
0|002099| 2013/4/17【大幅下降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润0万元-2,066.71万元,比上年同期下降70%-100%。
0|002058| 2013/4/17【预亏】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润亏损0-150万元。
0|002700| 2013/4/17【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为4,033.13万元-4,897.38万元,比上年同期增长40%-70%。
0|002509| 2013/4/16【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为4,343.94万元-5,346.38万元,比上年同期增长30%-60%。
0|002653| 2013/4/16【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润20,804.32万元-25,532.58万元,与上年同期相比增长10%-35%。
1|600603| 2013/4/16【预亏】 预计公司2013年01-06月累计净利润可能为亏损。
0|002288| 2013/4/16【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为2,438万元-3,621万元,比上年同期增长1%-50%。
0|002667| 2013/4/16【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为2449.80万元-3674.69万元,与上年同期相比下降10%-40%。
0|002385| 2013/4/16【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润34,281.94万元-43,631.56万元,比上年同期增长10%-40%。
0|002331| 2013/4/16【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为2775.92万元-3416.51万元,与上年同期增长30%-60%。
0|002366| 2013/4/16【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润2,102.54万元-2,523.05万元,与上年同期相比增长0%-20%。
0|002371| 2013/4/16【预降】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润4,523.92万元-6,785.88万元,与上年同期相比下降10%-40%。
0|002519| 2013/4/16【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润4,634.68万元-6,025.09万元,与上年同期相比增长0-30%。
0|002158| 2013/4/16【无大幅变动】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润为4,038.42万元-5,384.57万元,与上年同期相比变动幅度为-10%-20%。
1|600280| 2013/4/15【大幅上升】 预计公司2013年01-06月累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。
0|002207| 2013/4/13【预亏】 预计公司2013年01-06月净利润亏损1000万元-1500万元。
0|002550| 2013/4/13【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升20%-50%。
0|300317| 2013/4/12【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润1000万元-1500万元,比上年同期增长198.59%-347.88%。
0|000935| 2013/4/12【预计扭亏】 预计公司2013年01-06月累计净利润为100万元-600万元,与上年同比扭亏。
0|002217| 2013/4/12【预亏】 预计公司2013年01-06月净利润亏损600万元-1000万元。
1|600795| 2013/4/12【大幅上升】 预计公司2013年01-06月累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比可能增长50%以上。
0|002230| 2013/4/10【预增】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润7,594.24万元-8,762.58万元,比上年同期增长30%-50%。
0|002496| 2013/4/10【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润6,894.25万元-7,879.15万元,比上年同期增加40%-60%。
0|002501| 2013/4/10【大幅上升】 预计公司2013年01-06月归属于上市公司股东的净利润15,040万元-17,187万元,比上年同期增长40%-60%。
0|002178| 2013/4/9【预增】 预计公司2013年1月-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20%-50%。
0|002415| 2013/4/9【预增】 预计公司2013年1月-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长20%-40%。
0 0
原创粉丝点击