SQL优化从6分半到秒出

来源:互联网 发布:淘宝商品品牌 编辑:程序博客网 时间:2024/06/05 21:06

  开发找到我说有一条SQL查数量很慢,查具体的数据时很快,下面来看下具体的SQL。

alter session set statistics_level=all;

SELECT COUNT(1)
  FROM (SELECT GG_PROJECT.PROJECT_ID, GG_PROJECT.EXECUTE_DEPARTMENT_CODE
          FROM GG_PROJECT                    GG_PROJECT,
               GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT        GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT,
               V_GG_PROJECT_INVEST           V_GG_INVEST_PLAN,
               V_PROJECT_MILESTONE_TRACEDATE V_PROJECT_MILESTONE_TASKDATE
         WHERE (GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT.OBJECT_ID = GG_PROJECT.PROJECT_ID OR
               GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT.OBJECT_ID =
               GG_PROJECT.PROJECT_ID || '-C' || '2017')
           AND GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT.OBJECT_ID =
               V_PROJECT_MILESTONE_TASKDATE.OBJECT_ID
           AND GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT.PLAN_TYPE =
               V_PROJECT_MILESTONE_TASKDATE.PLAN_TYPE
           AND GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT.PLAN_TYPE = 1
           AND GG_PROJECT.PROJECT_ID = V_GG_INVEST_PLAN.PROJECT_ID
           AND V_GG_INVEST_PLAN.INVEST_YEAR = 2017
           AND GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT.INVEST_YEAR = 2017
           AND ((GG_PROJECT.PROJECT_STATUS < 40 AND
               GG_PROJECT.PROJECT_STATUS >= 25) OR
               GG_PROJECT.PROJECT_STATUS = 170 OR
               GG_PROJECT.PROJECT_STATUS = 171)
           AND NVL(GG_PROJECT.PROJECT_FROM, 0) != 'mm'
           AND GG_PROJECT.PROJECT_KIND = 1
           ) MAIN_TABLE;
select * from table(dbms_xplan.display_cursor(null,null,'allstats last'));
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                                   | Name                          | Starts | E-Rows | A-Rows |   A-Time   | Buffers |  OMem |  1Mem | Used-Mem |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                            |                               |      1 |        |      1 |00:06:22.27 |      10M|       |       |          |
|   1 |  SORT AGGREGATE                             |                               |      1 |      1 |      1 |00:06:22.27 |      10M|       |       |          |
|*  2 |   HASH JOIN                                 |                               |      1 |      1 |   1574 |00:06:22.27 |      10M|  1301K|  1301K| 1200K (0)|
|   3 |    JOIN FILTER CREATE                       | :BF0000                       |      1 |      1 |   1585 |00:06:22.02 |      10M|       |       |          |
|   4 |     NESTED LOOPS                            |                               |      1 |      1 |   1585 |00:06:22.01 |      10M|       |       |          |
|   5 |      NESTED LOOPS                           |                               |      1 |      1 |   1613 |00:00:01.35 |   44441 |       |       |          |
|   6 |       VIEW                                  | V_PROJECT_MILESTONE_TRACEDATE |      1 |     11 |   8625 |00:00:01.22 |   27141 |       |       |          |
|*  7 |        FILTER                               |                               |      1 |        |   8625 |00:00:01.22 |   27141 |       |       |          |
|   8 |         HASH GROUP BY                       |                               |      1 |     11 |   8625 |00:00:01.21 |   27141 |  8145K|  2230K| 2474K (0)|
|*  9 |          HASH JOIN OUTER                    |                               |      1 |   9332 |  47258 |00:00:01.16 |   27141 |  6578K|  2421K| 5858K (0)|
|* 10 |           HASH JOIN                         |                               |      1 |   9329 |  47258 |00:00:00.93 |   22310 |  1531K|  1361K| 1479K (0)|
|  11 |            NESTED LOOPS OUTER               |                               |      1 |   7588 |   8628 |00:00:00.26 |   13560 |       |       |          |
|* 12 |             TABLE ACCESS FULL               | GG_SCHEDULE_PLAN              |      1 |   7588 |   8628 |00:00:00.21 |    6800 |       |       |          |
|* 13 |             TABLE ACCESS BY INDEX ROWID     | GG_SCHEDULE_PLAN_TRACE        |   8628 |      1 |   2246 |00:00:00.05 |    6760 |       |       |          |
|* 14 |              INDEX UNIQUE SCAN              | PK_GG_SCHEDULE_PLAN_TRACE     |   8628 |      1 |   2246 |00:00:00.02 |    4495 |       |       |          |
|  15 |            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID      | GG_SCHEDULE_TASK              |      1 |  31695 |  47295 |00:00:00.62 |    8750 |       |       |          |
|  16 |             BITMAP CONVERSION TO ROWIDS     |                               |      1 |        |  47295 |00:00:00.46 |    1246 |       |       |          |
|  17 |              BITMAP AND                     |                               |      1 |        |      2 |00:00:00.45 |    1246 |       |       |          |
|  18 |               BITMAP OR                     |                               |      1 |        |      6 |00:00:00.22 |     576 |       |       |          |
|  19 |                BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                               |      1 |        |      4 |00:00:00.04 |     113 |       |       |          |
|* 20 |                 INDEX RANGE SCAN            | PK_GG_SCHEDULE_TASK_CODE      |      1 |        |  56613 |00:00:00.02 |     113 |       |       |          |
|  21 |                BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                               |      1 |        |      4 |00:00:00.04 |     116 |       |       |          |
|* 22 |                 INDEX RANGE SCAN            | PK_GG_SCHEDULE_TASK_CODE      |      1 |        |  58009 |00:00:00.02 |     116 |       |       |          |
|  23 |                BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                               |      1 |        |      4 |00:00:00.04 |     114 |       |       |          |
|* 24 |                 INDEX RANGE SCAN            | PK_GG_SCHEDULE_TASK_CODE      |      1 |        |  56784 |00:00:00.02 |     114 |       |       |          |
|  25 |                BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                               |      1 |        |      1 |00:00:00.01 |      28 |       |       |          |
|* 26 |                 INDEX RANGE SCAN            | PK_GG_SCHEDULE_TASK_CODE      |      1 |        |  12849 |00:00:00.01 |      28 |       |       |          |
|  27 |                BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                               |      1 |        |      4 |00:00:00.04 |     101 |       |       |          |
|* 28 |                 INDEX RANGE SCAN            | PK_GG_SCHEDULE_TASK_CODE      |      1 |        |  53958 |00:00:00.02 |     101 |       |       |          |
|  29 |                BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                               |      1 |        |      4 |00:00:00.04 |     104 |       |       |          |
|* 30 |                 INDEX RANGE SCAN            | PK_GG_SCHEDULE_TASK_CODE      |      1 |        |  55966 |00:00:00.02 |     104 |       |       |          |
|  31 |               BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS |                               |      1 |        |      2 |00:00:00.22 |     670 |       |       |          |
|  32 |                SORT ORDER BY                |                               |      1 |        |    111K|00:00:00.19 |     670 |  3454K|   810K| 3070K (0)|
|* 33 |                 INDEX RANGE SCAN            | INX_GG_SCHEDULE_TASK          |      1 |        |    111K|00:00:00.07 |     670 |       |       |          |
|  34 |           TABLE ACCESS BY INDEX ROWID       | GG_SCHEDULE_TASK_TRACE        |      1 |  70251 |  68042 |00:00:00.12 |    4831 |       |       |          |
|* 35 |            INDEX RANGE SCAN                 | PK_TRACE_ID                   |      1 |  70251 |  68042 |00:00:00.02 |     223 |       |       |          |
|* 36 |       INDEX RANGE SCAN                      | IDX_PLAN_AUDIT_STATUS         |   8625 |      1 |   1613 |00:00:00.12 |   17300 |       |       |          |
|* 37 |      INDEX FAST FULL SCAN                   | IDX_GG_PROJECT_VIEW           |   1613 |     14 |   1585 |00:06:20.65 |      10M|       |       |          |
|  38 |    VIEW                                     | V_GG_PROJECT_INVEST           |      1 |    113K|   1573 |00:00:00.24 |    5918 |       |       |          |
|  39 |     HASH UNIQUE                             |                               |      1 |    113K|   1573 |00:00:00.24 |    5918 |  1088K|  1088K| 4594K (0)|
|  40 |      VIEW                                   |                               |      1 |    113K|   2943 |00:00:00.24 |    5918 |       |       |          |
|  41 |       JOIN FILTER USE                       | :BF0000                       |      1 |        |   2943 |00:00:00.23 |    5918 |       |       |          |
|  42 |        UNION-ALL                            |                               |      1 |        |   4082 |00:00:00.23 |    5918 |       |       |          |
|* 43 |         INDEX FAST FULL SCAN                | IDX_GG_ANNUAL_INVESTMENT      |      1 |   2005 |   1880 |00:00:00.01 |      35 |       |       |          |
|* 44 |         HASH JOIN                           |                               |      1 |    111K|   2202 |00:00:00.23 |    5883 |  2150K|  2024K| 3361K (0)|
|* 45 |          INDEX RANGE SCAN                   | IDX_COMMISSION                |      1 |  22389 |  19318 |00:00:00.01 |     103 |       |       |          |
|* 46 |          INDEX FAST FULL SCAN               | IDX_GG_INVEST_PLAN            |      1 |    111K|  95170 |00:00:00.18 |    5780 |       |       |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
   2 - access("GG_PROJECT"."PROJECT_ID"="V_GG_INVEST_PLAN"."PROJECT_ID")
   7 - filter(MAX("GG_SCHEDULE_PLAN"."PLAN_TYPE")=1)
   9 - access("GG_SCHEDULE_TASK_TRACE"."TASK_ID"="GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_ID")
  10 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."PLAN_ID"="GG_SCHEDULE_PLAN"."PLAN_ID")
  12 - filter("GG_SCHEDULE_PLAN"."PLAN_TYPE"=1)
  13 - filter("GG_SCHEDULE_PLAN_TRACE"."PLAN_TYPE"=1)
  14 - access("GG_SCHEDULE_PLAN_TRACE"."TRACE_ID"="GG_SCHEDULE_PLAN"."TRACE_ID")
  20 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_CODE"='10')
  22 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_CODE"='11')
  24 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_CODE"='12')
  26 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_CODE"='13')
  28 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_CODE"='7')
  30 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_CODE"='9')
  33 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_TYPE"=1)
       filter("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_TYPE"=1)
  35 - access("GG_SCHEDULE_TASK_TRACE"."TASK_TYPE"=1)
  36 - access("GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT"."OBJECT_ID"="V_PROJECT_MILESTONE_TASKDATE"."OBJECT_ID" AND "GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT"."INVEST_YEAR"=2017)
       filter(("GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT"."INVEST_YEAR"=2017 AND TO_NUMBER("GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT"."PLAN_TYPE")=1 AND
              "V_PROJECT_MILESTONE_TASKDATE"."PLAN_TYPE"=TO_NUMBER("GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT"."PLAN_TYPE")))
  37 - filter(("GG_PROJECT"."PROJECT_KIND"=1 AND (INTERNAL_FUNCTION("GG_PROJECT"."PROJECT_STATUS") OR ("GG_PROJECT"."PROJECT_STATUS"<40 AND
              "GG_PROJECT"."PROJECT_STATUS">=25)) AND "GG_PROJECT"."SYS_NC00132$"<>'mm' AND ("GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT"."OBJECT_ID"="GG_PROJECT"."PROJECT_ID" OR
              "GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT"."OBJECT_ID"="GG_PROJECT"."PROJECT_ID"||'-C'||'2017')))
  43 - filter(("PI"."FEE_LEVEL"=1 AND "PI"."PLAN_KIND"=1 AND "PI"."INVEST_YEAR"=2017))
  44 - access("PS"."PROJECT_ID"="P"."PROJECT_ID")
  45 - access("PS"."PROJECT_TYPE"=1)
  46 - filter(("P"."AUDIT_STATUS"=3 AND "P"."INVEST_YEAR"=2017))
Note
-----
   - dynamic sampling used for this statement (level=2)
   
这里的问题点有两点:
1.dynamic sampling used for this statement (level=2) 说明有表没有收集统计信息,所以所有的表都收集一遍。收集之后执行计划可能会变。
  --收集之后,执行计划没有变化,还是这么慢。
2.执行计划中显示消耗时间是在第4行nested loops上,花费6分22秒,时间耗在34行INDEX FAST FULL SCAN IDX_GG_PROJECT_VIEW上。
  --这个索引上是多个字段的联合索引,果断干掉,之后执行计划变了,时间是13s。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                                   | Name                          | Starts | E-Rows | A-Rows |   A-Time   | Buffers |  OMem |  1Mem | Used-Mem |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                            |                               |      1 |        |      1 |00:00:12.92 |    7110K|       |       |          |
|   1 |  SORT AGGREGATE                             |                               |      1 |      1 |      1 |00:00:12.92 |    7110K|       |       |          |
|   2 |   NESTED LOOPS                              |                               |      1 |      1 |   1574 |00:00:12.92 |    7110K|       |       |          |
|   3 |    NESTED LOOPS                             |                               |      1 |   2679 |   1586 |00:00:12.89 |    7108K|       |       |          |
|   4 |     MERGE JOIN CARTESIAN                    |                               |      1 |   2679 |   3593K|00:00:02.56 |   50358 |       |       |          |
|   5 |      NESTED LOOPS                           |                               |      1 |      1 |   1613 |00:00:00.91 |   44440 |       |       |          |
|   6 |       VIEW                                  | V_PROJECT_MILESTONE_TRACEDATE |      1 |     11 |   8625 |00:00:00.86 |   27140 |       |       |          |
|*  7 |        FILTER                               |                               |      1 |        |   8625 |00:00:00.86 |   27140 |       |       |          |
|   8 |         HASH GROUP BY                       |                               |      1 |     11 |   8625 |00:00:00.85 |   27140 |  8145K|  2230K| 2515K (0)|
|*  9 |          HASH JOIN OUTER                    |                               |      1 |   9332 |  47258 |00:00:00.82 |   27140 |  6578K|  2421K| 5800K (0)|
|* 10 |           HASH JOIN                         |                               |      1 |   9329 |  47258 |00:00:00.65 |   22309 |  1531K|  1361K| 1525K (0)|
|  11 |            NESTED LOOPS OUTER               |                               |      1 |   7588 |   8628 |00:00:00.12 |   13560 |       |       |          |
|* 12 |             TABLE ACCESS FULL               | GG_SCHEDULE_PLAN              |      1 |   7588 |   8628 |00:00:00.08 |    6800 |       |       |          |
|* 13 |             TABLE ACCESS BY INDEX ROWID     | GG_SCHEDULE_PLAN_TRACE        |   8628 |      1 |   2246 |00:00:00.04 |    6760 |       |       |          |
|* 14 |              INDEX UNIQUE SCAN              | PK_GG_SCHEDULE_PLAN_TRACE     |   8628 |      1 |   2246 |00:00:00.02 |    4495 |       |       |          |
|  15 |            TABLE ACCESS BY INDEX ROWID      | GG_SCHEDULE_TASK              |      1 |  31695 |  47295 |00:00:00.49 |    8749 |       |       |          |
|  16 |             BITMAP CONVERSION TO ROWIDS     |                               |      1 |        |  47295 |00:00:00.43 |    1246 |       |       |          |
|  17 |              BITMAP AND                     |                               |      1 |        |      2 |00:00:00.42 |    1246 |       |       |          |
|  18 |               BITMAP OR                     |                               |      1 |        |      6 |00:00:00.22 |     576 |       |       |          |
|  19 |                BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                               |      1 |        |      4 |00:00:00.04 |     113 |       |       |          |
|* 20 |                 INDEX RANGE SCAN            | PK_GG_SCHEDULE_TASK_CODE      |      1 |        |  56613 |00:00:00.02 |     113 |       |       |          |
|  21 |                BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                               |      1 |        |      4 |00:00:00.04 |     116 |       |       |          |
|* 22 |                 INDEX RANGE SCAN            | PK_GG_SCHEDULE_TASK_CODE      |      1 |        |  58009 |00:00:00.02 |     116 |       |       |          |
|  23 |                BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                               |      1 |        |      4 |00:00:00.04 |     114 |       |       |          |
|* 24 |                 INDEX RANGE SCAN            | PK_GG_SCHEDULE_TASK_CODE      |      1 |        |  56784 |00:00:00.02 |     114 |       |       |          |
|  25 |                BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                               |      1 |        |      1 |00:00:00.01 |      28 |       |       |          |
|* 26 |                 INDEX RANGE SCAN            | PK_GG_SCHEDULE_TASK_CODE      |      1 |        |  12849 |00:00:00.01 |      28 |       |       |          |
|  27 |                BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                               |      1 |        |      4 |00:00:00.04 |     101 |       |       |          |
|* 28 |                 INDEX RANGE SCAN            | PK_GG_SCHEDULE_TASK_CODE      |      1 |        |  53958 |00:00:00.02 |     101 |       |       |          |
|  29 |                BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS|                               |      1 |        |      4 |00:00:00.04 |     104 |       |       |          |
|* 30 |                 INDEX RANGE SCAN            | PK_GG_SCHEDULE_TASK_CODE      |      1 |        |  55966 |00:00:00.02 |     104 |       |       |          |
|  31 |               BITMAP CONVERSION FROM ROWIDS |                               |      1 |        |      2 |00:00:00.21 |     670 |       |       |          |
|  32 |                SORT ORDER BY                |                               |      1 |        |    111K|00:00:00.18 |     670 |  3454K|   810K| 3070K (0)|
|* 33 |                 INDEX RANGE SCAN            | INX_GG_SCHEDULE_TASK          |      1 |        |    111K|00:00:00.05 |     670 |       |       |          |
|  34 |           TABLE ACCESS BY INDEX ROWID       | GG_SCHEDULE_TASK_TRACE        |      1 |  70251 |  68042 |00:00:00.08 |    4831 |       |       |          |
|* 35 |            INDEX RANGE SCAN                 | PK_TRACE_ID                   |      1 |  70251 |  68042 |00:00:00.02 |     223 |       |       |          |
|* 36 |       INDEX RANGE SCAN                      | IDX_PLAN_AUDIT_STATUS         |   8625 |      1 |   1613 |00:00:00.04 |   17300 |       |       |          |
|  37 |      BUFFER SORT                            |                               |   1613 |    113K|   3593K|00:00:00.95 |    5918 |   133K|   133K|  118K (0)|
|  38 |       VIEW                                  | V_GG_PROJECT_INVEST           |      1 |    113K|   2228 |00:00:00.18 |    5918 |       |       |          |
|  39 |        HASH UNIQUE                          |                               |      1 |    113K|   2228 |00:00:00.18 |    5918 |  1160K|  1160K| 4604K (0)|
|  40 |         VIEW                                |                               |      1 |    113K|   4082 |00:00:00.18 |    5918 |       |       |          |
|  41 |          UNION-ALL                          |                               |      1 |        |   4082 |00:00:00.18 |    5918 |       |       |          |
|* 42 |           INDEX FAST FULL SCAN              | IDX_GG_ANNUAL_INVESTMENT      |      1 |   2005 |   1880 |00:00:00.01 |      35 |       |       |          |
|* 43 |           HASH JOIN                         |                               |      1 |    111K|   2202 |00:00:00.18 |    5883 |  2150K|  2024K| 3372K (0)|
|* 44 |            INDEX RANGE SCAN                 | IDX_COMMISSION                |      1 |  22389 |  19318 |00:00:00.01 |     103 |       |       |          |
|* 45 |            INDEX FAST FULL SCAN             | IDX_GG_INVEST_PLAN            |      1 |    111K|  95170 |00:00:00.12 |    5780 |       |       |          |
|* 46 |     INDEX UNIQUE SCAN                       | PK_GG_PROJECT                 |   3593K|      1 |   1586 |00:00:09.12 |    7058K|       |       |          |
|* 47 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID              | GG_PROJECT                    |   1586 |      1 |   1574 |00:00:00.02 |    1578 |       |       |          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Predicate Information (identified by operation id):
---------------------------------------------------
   7 - filter(MAX("GG_SCHEDULE_PLAN"."PLAN_TYPE")=1)
   9 - access("GG_SCHEDULE_TASK_TRACE"."TASK_ID"="GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_ID")
  10 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."PLAN_ID"="GG_SCHEDULE_PLAN"."PLAN_ID")
  12 - filter("GG_SCHEDULE_PLAN"."PLAN_TYPE"=1)
  13 - filter("GG_SCHEDULE_PLAN_TRACE"."PLAN_TYPE"=1)
  14 - access("GG_SCHEDULE_PLAN_TRACE"."TRACE_ID"="GG_SCHEDULE_PLAN"."TRACE_ID")
  20 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_CODE"='10')
  22 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_CODE"='11')
  24 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_CODE"='12')
  26 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_CODE"='13')
  28 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_CODE"='7')
  30 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_CODE"='9')
  33 - access("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_TYPE"=1)
       filter("GG_SCHEDULE_TASK"."TASK_TYPE"=1)
  35 - access("GG_SCHEDULE_TASK_TRACE"."TASK_TYPE"=1)
  36 - access("GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT"."OBJECT_ID"="V_PROJECT_MILESTONE_TASKDATE"."OBJECT_ID" AND "GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT"."INVEST_YEAR"=2017)
       filter(("GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT"."INVEST_YEAR"=2017 AND TO_NUMBER("GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT"."PLAN_TYPE")=1 AND
              "V_PROJECT_MILESTONE_TASKDATE"."PLAN_TYPE"=TO_NUMBER("GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT"."PLAN_TYPE")))
  42 - filter(("PI"."FEE_LEVEL"=1 AND "PI"."PLAN_KIND"=1 AND "PI"."INVEST_YEAR"=2017))
  43 - access("PS"."PROJECT_ID"="P"."PROJECT_ID")
  44 - access("PS"."PROJECT_TYPE"=1)
  45 - filter(("P"."AUDIT_STATUS"=3 AND "P"."INVEST_YEAR"=2017))
  46 - access("GG_PROJECT"."PROJECT_ID"="V_GG_INVEST_PLAN"."PROJECT_ID")
       filter(("GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT"."OBJECT_ID"="GG_PROJECT"."PROJECT_ID" OR
              "GG_SCHEDULE_PLAN_AUDIT"."OBJECT_ID"="GG_PROJECT"."PROJECT_ID"||'-C'||'2017'))
  47 - filter(("GG_PROJECT"."PROJECT_KIND"=1 AND (INTERNAL_FUNCTION("GG_PROJECT"."PROJECT_STATUS") OR ("GG_PROJECT"."PROJECT_STATUS"<40 AND
              "GG_PROJECT"."PROJECT_STATUS">=25)) AND NVL("PROJECT_FROM",'0')<>'mm'))


TASK_CODE 这个也需要做一下直方图。

exec dbms_stats.gather_table_stats(user,'GG_SCHEDULE_TASK',cascade => true,degree=>4,method_opt  => 'for columns  size auto TASK_CODE ',no_invalidate=>FALSE);
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                              | Name                          | Starts | E-Rows | A-Rows |   A-Time   | Buffers |  OMem |  1Mem | Used-Mem |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   0 | SELECT STATEMENT                       |                               |      1 |        |   1    |00:00:13.62 |    7111K|  |       |          |
|   1 |  SORT AGGREGATE                        |                               |      1 |      1 |   1    |00:00:13.62 |    7111K|  |       |          |
|   2 |   NESTED LOOPS                         |                               |      1 |      1 |   1574 |00:00:13.62 |    7111K|       |       |          |
|   3 |    NESTED LOOPS                        |                               |      1 |   4411 |   1586 |00:00:13.60 |    7109K|       |       |          |
|   4 |     MERGE JOIN CARTESIAN               |                               |      1 |   4411 |   3593K|00:00:02.98 |   51409 |       |       |          |
|*  5 |      HASH JOIN                         |                               |      1 |      1 |   1613 |00:00:01.29 |   45491 |  1494K|  1494K| 1508K (0)|
|   6 |       VIEW                             | V_PROJECT_MILESTONE_TRACEDATE |      1 |     92 |   8625 |00:00:01.27 |   45034 |       |       |          |
|*  7 |        FILTER                          |                               |      1 |        |   8625 |00:00:01.27 |   45034 |       |       |          |
|   8 |         HASH GROUP BY                  |                               |      1 |     92 |   8625 |00:00:01.27 |   45034 |  8145K|  2230K| 2621K (0)|
|*  9 |          HASH JOIN OUTER               |                               |      1 |  11383 |  47258 |00:00:01.24 |   45034 |  6578K|  2421K| 5823K (0)|
|* 10 |           HASH JOIN                    |                               |      1 |  11380 |  47258 |00:00:01.08 |   40203 |  1531K|  1361K| 1519K (0)|
|  11 |            NESTED LOOPS OUTER          |                               |      1 |   9183 |   8628 |00:00:00.12 |   13560 |       |       |          |
|* 12 |             TABLE ACCESS FULL          | GG_SCHEDULE_PLAN              |      1 |   9183 |   8628 |00:00:00.07 |    6800 |       |       |          |
|* 13 |             TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| GG_SCHEDULE_PLAN_TRACE        |   8628 |      1 |   2246 |00:00:00.04 |    6760 |       |       |          |
|* 14 |              INDEX UNIQUE SCAN         | PK_GG_SCHEDULE_PLAN_TRACE     |   8628 |      1 |   2246 |00:00:00.02 |    4495 |       |       |          |
|* 15 |            VIEW                        | index$_join$_007              |      1 |  32960 |  47295 |00:00:00.92 |   26643 |       |       |          |
|* 16 |             HASH JOIN                  |                               |      1 |        |  47295 |00:00:00.91 |   26643 |  4345K|  1449K| 5044K (0)|
|* 17 |              HASH JOIN                 |                               |      1 |        |  47295 |00:00:00.63 |    1242 |    16M|  4150K|   15M (0)|
|  18 |               INLIST ITERATOR          |                               |      1 |        |    294K|00:00:00.24 |     572 |       |       |          |
|* 19 |                INDEX RANGE SCAN        | PK_GG_SCHEDULE_TASK_CODE      |      6 |  32960 |    294K|00:00:00.12 |     572 |       |       |          |
|* 20 |               INDEX RANGE SCAN         | INX_GG_SCHEDULE_TASK          |      1 |  32960 |    111K|00:00:00.04 |     670 |       |       |          |
|* 21 |              INDEX FAST FULL SCAN      | INX_GG_TASK_TYPE              |      1 |  32960 |    111K|00:00:00.19 |   25401 |       |       |          |
|  22 |           TABLE ACCESS BY INDEX ROWID  | GG_SCHEDULE_TASK_TRACE        |      1 |  64916 |  68042 |00:00:00.08 |    4831 |       |       |          |
|* 23 |            INDEX RANGE SCAN            | PK_TRACE_ID                   |      1 |  64916 |  68042 |00:00:00.02 |     223 |       |       |          |
|* 24 |       INDEX FAST FULL SCAN             | IDX_PLAN_AUDIT_STATUS         |      1 |    236 |   1655 |00:00:00.01 |     457 |       |       |          |
|  25 |      BUFFER SORT                       |                               |   1613 |  22761 |   3593K|00:00:00.95 |    5918 |   133K|   133K|  118K (0)|
|  26 |       VIEW                             | V_GG_PROJECT_INVEST           |      1 |  22761 |   2228 |00:00:00.17 |    5918 |       |       |          |
|  27 |        HASH UNIQUE                     |                               |      1 |  22761 |   2228 |00:00:00.16 |    5918 |  1160K|  1160K| 2734K (0)|
|  28 |         VIEW                           |                               |      1 |  22761 |   4082 |00:00:00.16 |    5918 |       |       |          |
|  29 |          UNION-ALL                     |                               |      1 |        |   4082 |00:00:00.16 |    5918 |       |       |          |
|* 30 |           INDEX FAST FULL SCAN         | IDX_GG_ANNUAL_INVESTMENT      |      1 |   1981 |   1880 |00:00:00.01 |      35 |       |       |          |
|* 31 |           HASH JOIN                    |                               |      1 |  20780 |   2202 |00:00:00.16 |    5883 |  2150K|  2024K| 2352K (0)|
|* 32 |            INDEX RANGE SCAN            | IDX_COMMISSION                |      1 |  20202 |  19318 |00:00:00.01 |     103 |       |       |          |
|* 33 |            INDEX FAST FULL SCAN        | IDX_GG_INVEST_PLAN            |      1 |    113K|  95170 |00:00:00.11 |    5780 |       |       |          |
|* 34 |     INDEX UNIQUE SCAN                  | PK_GG_PROJECT                 |   3593K|      1 |   1586 |00:00:09.39 |    7058K|       |       |          |
