封闭式基金本周折价率(20061110)[ZT]

来源:互联网 发布:南昌java招聘 编辑:程序博客网 时间:2024/04/27 23:17

 代码  名称  现价  净值 上周价 上周净值 折价率
184691 景宏 0.890 1.4765 0.897 1.4353 39.722%
500038 通乾 0.925 1.4801 0.913 1.4540 37.504%
184699 同盛 0.892 1.4201 0.860 1.3814 37.188%
184701 景福 0.891 1.4163 0.864 1.3714 37.090%
500015 汉兴 0.806 1.2603 0.787 1.2507 36.047%
500011 金鑫 0.897 1.3973 0.911 1.4007 35.805%
500018 兴和 0.978 1.5042 0.968 1.4840 34.982%
184728 鸿阳 0.970 1.4816 0.925 1.4561 34.530%
184692 裕隆 1.032 1.5633 0.957 1.5106 33.986%
184693 普丰 1.014 1.5348 0.967 1.5165 33.933%
184698 天元 1.115 1.6848 1.083 1.6525 33.820%
184721 丰和 1.046 1.5787 0.988 1.5470 33.743%
184690 同益 1.111 1.6764 1.065 1.6466 33.727%
184689 普惠 1.033 1.5584 0.980 1.5248 33.714%
500058 银丰 0.949 1.4270 0.970 1.4240 33.497%
500056 科瑞 1.205 1.8033 1.207 1.7859 33.178%
500003 安信 1.158 1.7298 1.128 1.7055 33.056%
500006 裕阳 1.066 1.5902 1.013 1.5528 32.964%
500005 汉盛 1.107 1.6484 1.038 1.6052 32.844%
184688 开元 1.100 1.6213 1.074 1.6231 32.153%
500002 泰和 1.085 1.5904 1.015 1.5326 31.778%
500001 金泰 1.143 1.6477 1.115 1.6334 30.631%
184722 久嘉 1.239 1.7735 1.221 1.7364 30.138%
500009 安顺 1.242 1.7594 1.237 1.7482 29.408%
500008 兴华 1.238 1.7320 1.253 1.7277 28.522%
184705 裕泽 1.220 1.6730 1.170 1.6036 27.077%
184706 天华 1.011 1.3772 1.020 1.3500 26.590%
184703 金盛 1.394 1.7552 1.412 1.7381 20.579%
184700 鸿飞 1.150 1.4389 1.150 1.4265 20.078%
184710 隆元 1.157 1.4194 1.154 1.3739 18.487%
500025 汉鼎 1.194 1.4567 1.184 1.4829 18.034%
184709 安久 1.233 1.5007 1.254 1.4724 17.838%
184719 融鑫 1.407 1.7078 1.422 1.7094 17.613%
184713 科翔 1.735 2.0766 1.739 2.0564 16.450%
184712 科汇 1.730 2.0577 1.738 2.0176 15.926%
184696 裕华 1.395 1.6549 1.406 1.6183 15.705%
500007 景阳 1.520 1.7972 1.508 1.7846 15.424%
500029 科讯 1.538 1.8127 1.550 1.8070 15.154%
184695 景博 1.153 1.3554 1.186 1.3526 14.933%
500016 裕元 1.359 1.5834 1.346 1.5284 14.172%
184711 普华 1.146 1.3294 1.145 1.3041 13.796%
500035 汉博 1.410 1.6350 1.413 1.6016 13.761%
184738 通宝 1.260 1.4610 1.266 1.4382 13.758%
184718 兴安 1.440 1.6687 1.454 1.6652 13.705%
500039 同德 1.503 1.7318 1.496 1.7151 13.212%
500019 普润 1.423 1.6338 1.438 1.6029 12.902%
500010 金元 1.488 1.7064 1.449 1.6519 12.799%
184708 兴科 1.534 1.7332 1.536 1.6942 11.493%
500021 金鼎 1.365 1.5367 1.406 1.5440 11.173%
184720 久富 1.629 1.8201 1.670 1.7997 10.499%
500013 安瑞 1.280 1.4279 1.282 1.4405 10.358%
184702 同智 1.548 1.7157 1.548 1.6682 9.774%
500017 景业 1.337 1.4456 1.309 1.4237 7.512%

代码 名称 现价 净值  除权价格 除权净值 折价率 除权折价率
500038 通乾 0.925 1.4801 0.803  1.3231 37.50% 41.95%
184698 天元 1.115 1.6848 1.004  1.3657 33.82% 41.72%
184728 鸿阳 0.970 1.4816 0.806  1.2322 34.53% 41.52%
184691 景宏 0.890 1.4765 0.771  1.4251 39.72% 41.16%
500018 兴和 0.978 1.5042 0.883  1.2930 34.98% 40.70%
184701 景福 0.891 1.4163 0.738  1.3038 37.09% 40.29%
500056 科瑞 1.205 1.8033 1.118  1.4876 33.18% 40.22%
184699 同盛 0.892 1.4201 0.734  1.3147 37.19% 40.17%
184692 裕隆 1.032 1.5633 0.838  1.3345 33.99% 39.81%
184722 久嘉 1.239 1.7735 1.150  1.3572 30.14% 39.38%
500009 安顺 1.242 1.7594 1.092  1.3187 29.41% 39.24%
184688 开元 1.100 1.6213 1.034  1.3344 32.15% 39.07%
184693 普丰 1.014 1.5348 0.866  1.3432 33.93% 38.77%
184690 同益 1.111 1.6764 0.967  1.4583 33.73% 38.77%
500006 裕阳 1.066 1.5902 0.875  1.3734 32.96% 38.17%
500005 汉盛 1.107 1.6484 0.942  1.4206 32.84% 38.11%
184721 丰和 1.046 1.5787 0.879  1.4081 33.74% 37.83%
500058 银丰 0.949 1.4270 0.902  1.2652 33.50% 37.78%
500011 金鑫 0.897 1.3973 0.800  1.3331 35.80% 37.53%
500003 安信 1.158 1.7298 1.034  1.5265 33.06% 37.46%
500015 汉兴 0.806 1.2603 0.677  1.2211 36.05% 37.20%
184689 普惠 1.033 1.5584 0.854  1.4543 33.71% 36.13%
500002 泰和 1.085 1.5904 0.914  1.4425 31.78% 35.04%
500008 兴华 1.238 1.7320 1.206  1.4202 28.52% 34.78%
500001 金泰 1.143 1.6477 1.054  1.4655 30.63% 34.44%
184705 裕泽 1.220 1.6730 1.080  1.4512 27.08% 31.22%
184706 天华 1.011 1.3772 0.944  1.2262 26.59% 29.86%
184703 金盛 1.394 1.7552 1.396  1.5339 20.58% 23.55%
184700 鸿飞 1.150 1.4389 1.102  1.2448 20.08% 23.21%
184712 科汇 1.730 2.0577 1.695  1.5661 15.93% 20.92%
500007 景阳 1.520 1.7972 1.426  1.3832 15.42% 20.04%
184719 融鑫 1.407 1.7078 1.382  1.5040 17.61% 20.00%
184696 裕华 1.395 1.6549 1.350  1.3159 15.70% 19.75%
500025 汉鼎 1.194 1.4567 1.118  1.3596 18.03% 19.32%
184710 隆元 1.157 1.4194 1.086  1.3608 18.49% 19.28%
184713 科翔 1.735 2.0766 1.695  1.7977 16.45% 19.00%
184709 安久 1.233 1.5007 1.188  1.4094 17.84% 18.99%
500029 科讯 1.538 1.8127 1.450  1.4874 15.15% 18.47%
184718 兴安 1.440 1.6687 1.383  1.2993 13.71% 17.60%
500039 同德 1.503 1.7318 1.426  1.3326 13.21% 17.17%
184695 景博 1.153 1.3554 1.127  1.2107 14.93% 16.72%
500016 裕元 1.359 1.5834 1.270  1.4164 14.17% 15.84%
184711 普华 1.146 1.3294 1.121  1.1730 13.80% 15.64%
184708 兴科 1.534 1.7332 1.468  1.3185 11.49% 15.11%
184738 通宝 1.260 1.4610 1.214  1.3317 13.76% 15.09%
500035 汉博 1.410 1.6350 1.372  1.4999 13.76% 15.00%
500019 普润 1.423 1.6338 1.402  1.4431 12.90% 14.61%
500010 金元 1.488 1.7064 1.372  1.5439 12.80% 14.15%
184720 久富 1.629 1.8201 1.609  1.4151 10.50% 13.50%
500021 金鼎 1.365 1.5367 1.385  1.2928 11.17% 13.28%
184702 同智 1.548 1.7157 1.518  1.3590  9.77% 12.34%
500013 安瑞 1.280 1.4279 1.251  1.2151 10.36% 12.17%
500017 景业 1.337 1.4456 1.255  1.1686  7.51%  9.29%

 代码 名称  现价 净值  上周价 上周净值 周价格增长
184692 裕隆 1.032 1.5633 0.957 1.5106 7.837%
500002 泰和 1.085 1.5904 1.015 1.5326 6.897%
500005 汉盛 1.107 1.6484 1.038 1.6052 6.647%
184721 丰和 1.046 1.5787 0.988 1.5470 5.870%
184689 普惠 1.033 1.5584 0.980 1.5248 5.408%
500006 裕阳 1.066 1.5902 1.013 1.5528 5.232%
184728 鸿阳 0.970 1.4816 0.925 1.4561 4.865%
184693 普丰 1.014 1.5348 0.967 1.5165 4.860%
184690 同益 1.111 1.6764 1.065 1.6466 4.319%
184705 裕泽 1.220 1.6730 1.170 1.6036 4.274%
184699 同盛 0.892 1.4201 0.860 1.3814 3.721%
184701 景福 0.891 1.4163 0.864 1.3714 3.125%
184698 天元 1.115 1.6848 1.083 1.6525 2.955%
500010 金元 1.488 1.7064 1.449 1.6519 2.692%
500003 安信 1.158 1.7298 1.128 1.7055 2.660%
500001 金泰 1.143 1.6477 1.115 1.6334 2.511%
184688 开元 1.100 1.6213 1.074 1.6231 2.421%
500015 汉兴 0.806 1.2603 0.787 1.2507 2.414%
500017 景业 1.337 1.4456 1.309 1.4237 2.139%
184722 久嘉 1.239 1.7735 1.221 1.7364 1.474%
500038 通乾 0.925 1.4801 0.913 1.4540 1.314%
500018 兴和 0.978 1.5042 0.968 1.4840 1.033%
500016 裕元 1.359 1.5834 1.346 1.5284 0.966%
500025 汉鼎 1.194 1.4567 1.184 1.4829 0.845%
500007 景阳 1.520 1.7972 1.508 1.7846 0.796%
500039 同德 1.503 1.7318 1.496 1.7151 0.468%
500009 安顺 1.242 1.7594 1.237 1.7482 0.404%
184710 隆元 1.157 1.4194 1.154 1.3739 0.260%
184711 普华 1.146 1.3294 1.145 1.3041 0.087%
184702 同智 1.548 1.7157 1.548 1.6682 0.000%
184700 鸿飞 1.150 1.4389 1.150 1.4265 0.000%
184708 兴科 1.534 1.7332 1.536 1.6942 -0.130%
500013 安瑞 1.280 1.4279 1.282 1.4405 -0.156%
500056 科瑞 1.205 1.8033 1.207 1.7859 -0.166%
500035 汉博 1.410 1.6350 1.413 1.6016 -0.212%
184713 科翔 1.735 2.0766 1.739 2.0564 -0.230%
184712 科汇 1.730 2.0577 1.738 2.0176 -0.460%
184738 通宝 1.260 1.4610 1.266 1.4382 -0.474%
500029 科讯 1.538 1.8127 1.550 1.8070 -0.774%
184691 景宏 0.890 1.4765 0.897 1.4353 -0.780%
184696 裕华 1.395 1.6549 1.406 1.6183 -0.782%
184706 天华 1.011 1.3772 1.020 1.3500 -0.882%
184718 兴安 1.440 1.6687 1.454 1.6652 -0.963%
500019 普润 1.423 1.6338 1.438 1.6029 -1.043%
184719 融鑫 1.407 1.7078 1.422 1.7094 -1.055%
500008 兴华 1.238 1.7320 1.253 1.7277 -1.197%
184703 金盛 1.394 1.7552 1.412 1.7381 -1.275%
500011 金鑫 0.897 1.3973 0.911 1.4007 -1.537%
184709 安久 1.233 1.5007 1.254 1.4724 -1.675%
500058 银丰 0.949 1.4270 0.970 1.4240 -2.165%
184720 久富 1.629 1.8201 1.670 1.7997 -2.455%
184695 景博 1.153 1.3554 1.186 1.3526 -2.782%
500021 金鼎 1.365 1.5367 1.406 1.5440 -2.916%
%

 

附注:这里是转贴的一位投资基金朋友统计的数据.未逐一复核.如果你参考或者运用,请自己复核,务必准确才好.

所谓"除权折价率"是简单地将该基金前三个季度积累的可分配收益全部分红之后的数据描述,仅供参考.

简评:

一,本周封闭式基金的净值增长速度和价格增长幅度略强于大盘,显示基金在目前市场条件下的能力值得肯定,而且市场确实通过交易价格对此有所体现.

二,除个别基金是因分红传闻强于基金指数外,大盘封基涨幅整体还是因净值增长而强于两市基金指数的平均值,折价交易的状况整体略有降低但变化不大,显示大盘封基价值严重低估的状况并未发生大的改变.

三,深入研究会发现封基国庆节后普遍大幅度地调整了持仓结构.由于大盘封基在9月30日的股票占净值的比例总体在75%左右,且所持有股票多数已经有相当大的浮动盈利,如此调整必然带来可分配收益的普遍较大增加.因此,第四季度实现较多的净收益值得期待.上表所列"除权折价率"将因此更加凸现投资价值;同时,各个基金因第四季度兑现收益的差异而发生较大变化.最终数据要到明年一月下旬公布第四季度报告时才能见分晓.

四,我个人观察,此次大盘封基行情是7月以来在股票上的"空方",翻成的封基上的"多方".是经过了几个月耐心吸纳后的迅速增仓.上周是前两周阶段性快速行情的继续和稳固.如果不出意外,后续行情在继续整固的基础上随时可能快速展开.

五,由于大盘封基目前的交易价格远没有体现其价值,最迟到明年4月年度分红后的折价交易状况整体保持在40%以上,仅此(即暂不考虑净值继续增长,第四季度净收益超过预期,明年第一季度继续取得良好收益等因素)已有50%左右的向上重新估值空间.

六,本周管理层出台的指导意见,对基金持有人的利益给予了关切,对基金公司方面行为明确了规范,虽力度有限也是明确的利好因素.对下一步后续动作,还可以有所期待.

------------------------------------------------------

以上分析,仅供参考.千万不能作为你的决策依据!由于我自己持有一点,你尤其要小心哦!我可不想你有任何遗憾啊.

温馨提示:我的文字仅供参考,不构成买卖建议或者暗示.

                你的操作应该在你研究后自主决策,赚了你尽管偷着乐,赔了也别怨天尤人