封闭式基金本周折价率排行(20061103)[ZT]

来源:互联网 发布:南昌java招聘 编辑:程序博客网 时间:2024/05/08 12:00
 代码  名称 现价  净值  上周价 上周净值 折价率
184699 同盛 0.860 1.3814 0.734 1.3647 37.744%
184691 景宏 0.897 1.4353 0.771 1.4096 37.504%
500038 通乾 0.913 1.4540 0.803 1.4454 37.208%
500015 汉兴 0.787 1.2507 0.677 1.2427 37.075%
184701 景福 0.864 1.3714 0.738 1.3650 36.999%
184692 裕隆 0.957 1.5106 0.838 1.4936 36.648%
184728 鸿阳 0.925 1.4561 0.806 1.4423 36.474%
184693 普丰 0.967 1.5165 0.866 1.4987 36.235%
184721 丰和 0.988 1.5470 0.879 1.5252 36.134%
184689 普惠 0.980 1.5248 0.854 1.5136 35.729%
500005 汉盛 1.038 1.6052 0.942 1.5914 35.335%
184690 同益 1.065 1.6466 0.967 1.6196 35.321%
500011 金鑫 0.911 1.4007 0.800 1.4021 34.961%
500018 兴和 0.968 1.4840 0.883 1.4754 34.771%
500006 裕阳 1.013 1.5528 0.875 1.5097 34.763%
184698 天元 1.083 1.6525 1.004 1.6184 34.463%
500003 安信 1.128 1.7055 1.034 1.6773 33.861%
184688 开元 1.074 1.6231 1.034 1.5759 33.830%
500002 泰和 1.015 1.5326 0.914 1.5250 33.773%
500056 科瑞 1.207 1.7859 1.118 1.7687 32.415%
500058 银丰 0.970 1.4240 0.902 1.4100 31.882%
500001 金泰 1.115 1.6334 1.054 1.6393 31.737%
184722 久嘉 1.221 1.7364 1.150 1.7403 29.682%
500009 安顺 1.237 1.7482 1.092 1.7114 29.242%
500008 兴华 1.253 1.7277 1.206 1.7275 27.476%
184705 裕泽 1.170 1.6036 1.080 1.5827 27.039%
184706 天华 1.020 1.3500 0.944 1.3523 24.444%
500025 汉鼎 1.184 1.4829 1.118 1.4884 20.156%
184700 鸿飞 1.150 1.4265 1.102 1.4114 19.383%
184703 金盛 1.412 1.7381 1.396 1.7367 18.762%
184719 融鑫 1.422 1.7094 1.382 1.7180 16.813%
184710 隆元 1.154 1.3739 1.086 1.3486 16.006%
500007 景阳 1.508 1.7846 1.426 1.7519 15.499%
184713 科翔 1.739 2.0564 1.695 2.0376 15.435%
184709 安久 1.254 1.4724 1.188 1.4683 14.833%
500029 科讯 1.550 1.8070 1.450 1.7756 14.222%
184712 科汇 1.738 2.0176 1.695 2.0094 13.858%
184696 裕华 1.406 1.6183 1.350 1.6025 13.119%
500039 同德 1.496 1.7151 1.426 1.7169 12.775%
184718 兴安 1.454 1.6652 1.383 1.6687 12.683%
184695 景博 1.186 1.3526 1.127 1.3654 12.317%
500010 金元 1.449 1.6519 1.372 1.6082 12.283%
184711 普华 1.145 1.3041 1.121 1.2905 12.200%
184738 通宝 1.266 1.4382 1.214 1.4356 11.973%
500016 裕元 1.346 1.5284 1.270 1.5115 11.934%
500035 汉博 1.413 1.6016 1.372 1.5965 11.776%
500013 安瑞 1.282 1.4405 1.251 1.4219 11.003%
500019 普润 1.438 1.6029 1.402 1.5971 10.288%
184708 兴科 1.536 1.6942 1.468 1.7047 9.338%
500021 金鼎 1.406 1.5440 1.385 1.5326 8.938%
500017 景业 1.309 1.4237 1.255 1.4030 8.056%
184720 久富 1.670 1.7997 1.609 1.8095 7.207%
184702 同智 1.548 1.6682 1.518 1.6489 7.205%

附注:这里是转贴的一位投资基金朋友统计的数据.未逐一复核.如果你参考或者运用,请自己复核,务必准确才好.


原创粉丝点击