说说封基的"投资回报率"

来源:互联网 发布:新鸳鸯蝴蝶梦网络歌手 编辑:程序博客网 时间:2024/04/28 06:33

投资封闭式基金,当然是期望回报的.在稳健的前提下,谁都想"投资回报率"越高越好啦.呵呵

关于封闭式基金的投资回报率,有N种说法.短线的,看谁是"头羊",谁在下一个交易日,最多下周涨得最多.这要由主力资金决定,我等散户是看不准的.长线的,算"到期清算年收益率".我觉得似乎是扯淡.你算得再精细,能搁得住股市的大波浪?!

我看投资回报率,首先要确定一个中期(几个月到一年)的/相对稳定的回报率.在此基础上,再斟酌是否有大的隐藏惊喜和风险.今年4-7月,我投资丰和,一看折价率,二看持有股票,三是预期可能中期分红.结果出现了惊喜的局面.那么现在投资封闭式基金,第一要看的就是明年4月份的分红(基金法明确规定,至少要分红90%,确定性强),看谁的分红比例高.第二看的是交稿净值得和持有股票(有对第四季度兑现利润的预期).第三看绝对折价率.

分红比例高有什么好处呢?简单地说,就是在二级市场即使没有发掘其价值的情况下,我也能最大限度地收回部分投资,等于以相应收回部分投资,降低成本的方式回避风险/争取更大的收益.比如基金安顺今年前三个季度可以用于分红的收益已经达到0.44元.明年可能分红0.4--0.5元.我目前投资1.092元,明年4月份就可以回收0.4--0.5元.相当于那时我的投资成本相应地降低到0.692--0.592元.如果该基金1.72元的净值维持不变,则分红后对应的净值是1.32/1.22元.折价率调整为47%/51%.

以这么低的投资成本,持有这么高折价率的优质基金,等待下次分红,或者市场发现其价值.如此低风险/高收益的投资,在目前的A股市场是不多的.

有位基金投资者把前三季度基金已经实现的收益理解成明年的分红额,把这样得出的分红比例理解成投资回报率,虽然不够"科学",但是参考意义还是有的.现转贴于下,聊备参考.

53封闭基金投资回报率排行


代码   名称  规模 可分/股 最新价 投资回报率%
500009 基金安顺 30  0.4407  1.080     40.8
184722 基金久嘉 20  0.4163  1.146     36.3
184705 基金裕泽 *5  0.3634  1.070     34.0
184698 基金天元 30  0.3192  0.999     32.0
184728 基金鸿阳 20  0.2494  0.803     31.1
500002 基金泰和 20  0.2628  0.910     28.9
184712 基金科汇 *8  0.4916  1.707     28.8
500007 基金景阳 10  0.4140  1.443     28.7
500056 基金科瑞 30  0.3157  1.117     28.3
184708 基金兴科 *5  0.4148  1.468     28.3
184688 基金开元 20  0.2869  1.025     28.0
500039 基金同德 *5  0.3991  1.430     27.9
184692 基金裕隆 30  0.2289  0.833     27.5
184718 基金兴安 *5  0.3694  1.399     26.4
500008 基金兴华 20  0.3118  1.209     25.8
500018 基金兴和 30  0.2241  0.882     25.4
184696 基金裕华 *5  0.3390  1.346     25.2
184720 基金久富 *5  0.4050  1.626     24.9
500006 基金裕阳 20  0.2168  0.871     24.9
500005 基金汉盛 20  0.2277  0.960     23.7
184702 基金同智 *5  0.3568  1.519     23.5
184690 基金同益 20  0.2181  0.973     22.4
500029 基金科讯 *8  0.3253  1.457     22.3
184693 基金普丰 30  0.1915  0.860     22.3
500021 基金金鼎 *5  0.3239  1.470     22.0
500017 基金景业 *5  0.2562  1.272     20.1
184703 基金金盛 *5  0.3012  1.498     20.1
500003 基金安信 20  0.2034  1.030     19.7
500038 基金通乾 20  0.1569  0.799     19.6
184721 基金丰和 30  0.1705  0.881     19.4
500058 基金银丰 30  0.1618  0.899     18.0
184700 基金鸿飞 *5  0.1940  1.108     17.5
500001 基金金泰 20  0.1821  1.058     17.2
500013 基金安瑞 *5  0.2128  1.255     17.0
184713 基金科翔 *8  0.2790  1.710     16.3
184706 基金天华 25  0.1510  0.949     15.9
184701 基金景福 30  0.1124  0.737     15.3
184719 基金融鑫 *8  0.2039  1.387     14.7
184699 基金同盛 30  0.1053  0.733     14.4
500019 基金普润 *5  0.1906  1.414     13.5
500016 基金裕元 15  0.1670  1.275     13.1
184695 基金景博 10  0.1447  1.129     12.8
500011 基金金鑫 30  0.1041  0.842     12.4
184689 基金普惠 20  0.1041  0.853     12.2
500010 基金金元 *5  0.1624  1.375     11.8
184738 基金通宝 *5  0.1294  1.215     10.7
500035 基金汉博 *5  0.1352  1.389      9.7
500025 基金汉鼎 *5  0.0972  1.120      8.7
184709 基金安久 *5  0.0913  1.184      7.7
184691 基金景宏 20  0.0513  0.770      6.7
500015 基金汉兴 30  0.0312  0.678      4.6
184711 基金普华 *5  0.0320  1.125      2.8
184710 基金隆元 *5  0.0273  1.090      2.5

原注:可分红数系三季度数据
股价系10月26日收盘价

附注:我没有复核,仅供参考.参考或者运用请自己复核.

"可分/股",应为"每个基金份额按照前三个季度已经实现的可分配收益".

 

参考这个表,从"投资回报率"前几名里面选择一个或者数个,在进行股票仓位研究分析,基金经理行为分析,第四季度可能兑现利润预测分析,以及现有折价率参考,就自然得出自己的投资优先选择目标.当然,你也可以从折价率或者到期日等方面选择.

目标选准,买下,回家该干嘛干嘛,闲了看下(每周关注下净值变化和重仓股票的表现),忙了不看,就等明年分红再来也可以,中间或者有人愿意出高价接过去也不错.

投资封闭式基金,按照这个"投资回报率"概念,其实挺简单,好象还不错.呵呵

温馨提示:我的文字仅供参考,不构成买卖建议或者暗示.

                你的操作应该在你研究后自主决策,赚了你尽管偷着乐,赔了也别怨天尤人


 

原创粉丝点击