封闭式基金2006年前三季可分配收益排行(ZT)

来源:互联网 发布:新鸳鸯蝴蝶梦网络歌手 编辑:程序博客网 时间:2024/04/28 20:52

代 码 名 称 中期收益 三季收益 三季度总
184712 基金科汇 0.4658 0.0258 0.4916
500009 基金安顺 0.3287 0.1120 0.4407
184722 基金久嘉 0.3480 0.0683 0.4163
184708 基金兴科 0.4118 0.0030 0.4148
500007 基金景阳 0.2840 0.1300 0.4140
184720 基金久富 0.2816 0.1234 0.4050
500039 基金同德 0.2734 0.1257 0.3991
184718 基金兴安 0.3351 0.0343 0.3694
184705 基金裕泽 0.1508 0.2126 0.3634
184702 基金同智 0.2336 0.1232 0.3568
184696 基金裕华 0.2867 0.0523 0.3390
500029 基金科讯 0.2411 0.0842 0.3253
500021 基金金鼎 0.2300 0.0939 0.3239
184698 基金天元 0.2862 0.0330 0.3192
500056 基金科瑞 0.2309 0.0848 0.3157
500008 基金兴华 0.2290 0.0828 0.3118
184703 基金金盛 0.2146 0.0866 0.3012
184713 基金科翔 0.2171 0.0619 0.2790
184688 基金开元 0.2688 0.0000 0.2688
500002 基金泰和 0.1351 0.1277 0.2628
500017 基金景业 0.2610 -0.0048 0.2562
184728 基金鸿阳 0.1842 0.0652 0.2494
184692 基金裕隆 0.1500 0.0789 0.2289
500005 基金汉盛 0.1561 0.0716 0.2277
500018 基金兴和 0.2113 0.0128 0.2241
184690 基金同益 0.1521 0.0660 0.2181
500006 基金裕阳 0.1438 0.0730 0.2168
500013 基金安瑞 0.1204 0.0924 0.2128
184719 基金融鑫 0.1345 0.0694 0.2039
500003 基金安信 0.1790 0.0244 0.2034
184700 基金鸿飞 0.0604 0.1336 0.1940
184693 基金普丰 0.1648 0.0267 0.1915
500019 基金普润 0.0336 0.1570 0.1906
500001 基金金泰 0.1347 0.0474 0.1821
184721 基金丰和 0.1103 0.0602 0.1705
500016 基金裕元 0.1495 0.0175 0.1670
500010 基金金元 0.1255 0.0369 0.1624
500058 基金银丰 0.1222 0.0396 0.1618
500038 基金通乾 0.1097 0.0472 0.1569
184706 基金天华 -0.0905 0.2415 0.1510
184695 基金景博 0.1116 0.0331 0.1447
500035 基金汉博 0.0239 0.1113 0.1352
184738 基金通宝 0.0164 0.1130 0.1294
184701 基金景福 0.0431 0.0693 0.1124
184699 基金同盛 0.0567 0.0486 0.1053
500011 基金金鑫 0.0597 0.0444 0.1041
184689 基金普惠 0.0418 0.0623 0.1041
500025 基金汉鼎 0.0421 0.0551 0.0972
184709 基金安久 0.0687 0.0226 0.0913
184691 基金景宏 0.0060 0.0453 0.0513
184711 基金普华 -0.0622 0.0942 0.0320
500015 基金汉兴 -0.0040 0.0352 0.0312
184710 基金隆元 -0.0162 0.0435 0.0273

注:暂缺开元三季度收益数据。

 

附注:这里是转贴的一位投资基金朋友统计的数据.未逐一复核.如果你参考或者运用,请自己复核,务必准确才好.

原创粉丝点击