2012年1月房价排行

来源:互联网 发布:数据库设计入门经典pdf 编辑:程序博客网 时间:2024/04/28 22:39
城市名称 平均房价 环比上月同比上年 
1 北京 24,828元/㎡ +3.44% +4.24% 
2 上海 24,547元/㎡ +2.06% -4.78% 
3 温州 23,326元/㎡ -6.02% -18.08% 
4 三亚 19,476元/㎡ -0.88% +0.92% 
5 深圳 18,245元/㎡ +2.24% -0.59% 
6 杭州 17,790元/㎡ -1.49% -16.69% 
7 广州 15,100元/㎡ +1.00% +4.06% 
8 厦门 15,061元/㎡ +3.41% +18.17% 
9 宁波 14,997元/㎡ +0.04% -7.68% 
10 南京 13,859元/㎡ +0.98% -4.99% 
11 天津 13,172元/㎡ +1.51% -2.07% 
12 青岛 12,526元/㎡ +5.37% +18.18% 
13 大连 11,272元/㎡ +1.93% -4.53% 
14 福州 11,208元/㎡ +1.61% -4.67% 
15 珠海 10,788元/㎡ +3.21% -1.58% 
16 台州 10,711元/㎡ -0.40% +1.85% 
17 金华 10,561元/㎡ -9.12% +0.20% 
18 绍兴 10,451元/㎡ +0.52% +11.01% 
19 苏州 9,781元/㎡ +3.43% -4.27% 
20 昆明 8,932元/㎡ -2.84% +1.01% 
21 南通 8,912元/㎡ -3.43% +2.27% 
22 成都 8,808元/㎡ +1.29% -0.43% 
23 无锡 8,241元/㎡ +0.13% -9.04% 
24 济南 8,110元/㎡ -1.30% -3.29% 
25 南昌 8,074元/㎡ +1.61% +16.25% 
26 武汉 7,793元/㎡ -1.39% -0.89% 
27 哈尔滨 7,691元/㎡ +0.02% +1.26% 
28 西安 7,675元/㎡ -0.45% +6.85% 
29 兰州 7,671元/㎡ +0.92% +4.99% 
30 沈阳 7,663元/㎡ +0.22% +16.14% 
31 佛山 7,645元/㎡ -4.93% -7.48% 
32 泉州 7,580元/㎡ +1.73% -4.76% 
33 常州 7,477元/㎡ +0.25% +0.25% 
34 海口 7,368元/㎡ +2.81% -13.79% 
35 郑州 7,271元/㎡ +0.18% -1.60% 
36 嘉兴 7,170元/㎡ -0.48% -1.34% 
37 秦皇岛 7,117元/㎡ -3.30% -0.08% 
38 重庆 7,071元/㎡ +0.92% -2.68% 
39 南宁 7,033元/㎡ -0.22% +0.17% 
40 徐州 6,993元/㎡ -1.36% +9.87% 
41 扬州 6,975元/㎡ -5.29% -9.57% 
42 东莞 6,875元/㎡ +0.43% +1.07% 
43 烟台 6,864元/㎡ -3.28% +1.55% 
44 唐山 6,850元/㎡ -1.59% -5.40% 
45 太原 6,826元/㎡ +0.61% +6.69% 
46 石家庄 6,657元/㎡ +0.70% +6.92% 
47 长沙 6,528元/㎡ -0.43% +4.05% 
48 长春 6,377元/㎡ -0.07% +7.06% 
49 呼和浩特 6,312元/㎡ -1.14% +21.99% 
50 芜湖 6,312元/㎡ -1.00% -- 
51 合肥 6,280元/㎡ -0.89% +1.03% 
52 桂林 6,210元/㎡ +4.22% +19.35% 
53 乌鲁木齐 6,105元/㎡ -1.56% +10.84% 
54 铜陵 5,952元/㎡ +1.35% -- 
55 汕头 5,816元/㎡ -2.98% -1.26% 
56 赣州 5,811元/㎡ -1.83% +6.92% 
57 贵阳 5,769元/㎡ +2.88% +1.44% 
58 盐城 5,751元/㎡ -0.68% -0.77% 
59 惠州 5,621元/㎡ +0.28% +8.43% 
60 日照 5,612元/㎡ -2.06% +4.48% 
61 宜昌 5,571元/㎡ -0.16% +7.65% 
62 泰安 5,543元/㎡ -3.71% +0.24% 
63 济宁 5,461元/㎡ -0.57% +10.43% 
64 银川 5,389元/㎡ -1.89% +5.33% 
65 安庆 5,352元/㎡ -2.87% -0.41% 
66 蚌埠 5,283元/㎡ -0.64% +9.58% 
67 淄博 5,278元/㎡ -0.00% +8.04% 
68 包头 5,269元/㎡ -3.94% +1.98% 
69 九江 5,214元/㎡ -4.12% +0.30% 
70 中山 5,208元/㎡ +0.63% -- 
71 锦州 5,067元/㎡ -3.14% +5.69% 
72 西宁 5,009元/㎡ +2.33% +16.53% 
73 威海 4,909元/㎡ -2.23% +0.94% 
74 吉林 4,861元/㎡ -1.84% +1.79% 
75 洛阳 4,673元/㎡ -1.76% +9.44% 
76 北海 4,647元/㎡ +4.88% -5.33% 
77 潍坊 4,600元/㎡ -4.07% +11.33% 
78 泸州 4,518元/㎡ -2.16% +5.79% 
79 遵义 4,288元/㎡ -3.12% +16.85% 
80 南充 4,201元/㎡ -5.19% +3.06% 
81 牡丹江 4,088元/㎡ -2.17% +4.03% 
82 枣庄 3,997元/㎡ -0.44% -- 
83 佳木斯 3,827元/㎡ +7.85% -- 
84 临沂 3,820元/㎡ -3.48% +11.55% 
85 岳阳 3,434元/㎡ -1.69% +16.24% 
86 喀什 2,946元/㎡ -6.34% -13.89%
 
原创粉丝点击