招标清单

  • 招标
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标10起,最高招标价为5900万(9.13-9.15)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标9起,最高招标价为5229万(9.23-9.26)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标6起,最高招标价为372万(9.16-9.19)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标5起,最高招标价为1398.55万(9.20-9.22)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标9起,最高招标价为858.92万(9.27-9.29)
  • 大数据/政务云采购清单 招标5起,最高招标价为1143万(10.11-10.13)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标5起,最高招标价为1143万(10.11-10.13)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标4起,最高招标价为2642.7万(10.14-10.17)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标4起,最高招标价为2642.7万(10.14-10.17)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标5起,最高招标价为713万(10.18-10.20)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标7起,最高招标价为2350万(10.21-10.24)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标6起,最高招标价为280万(10.25-10.27)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标4起,最高招标价为1532万(10.28-10.31)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标9起,最高招标价为1444万(11.1-11.3)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标7起,最高招标价为503.9万(11.4-11.7)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标12起,最高招标价为2037.5万(11.8-11.10)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标5起,最高招标价为610万(11.11-11.14)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标7起,最高招标价为850万(11.15-11.17)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标6起,最高招标价为299.8万(11.18-11.21)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标5起,最高招标价为500万(11.22-11.24)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标4起,最高招标价为679.68万(11.25-11.28)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标6起,最高招标价为900万(11.29-12.1)
  • 商机 | 大数据/政务云采购清单 招标8起,最高招标价为1300万(12.2-12.5)
  • 情夫招标
  • 财务软件招标
  • 名词解释 招标
  • 招标采购
  • 清单
  • 清单
  • 清单
  • 软件项目招标